| MOQ: | 1 STKS |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümzakken + dozen |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
F4BM233 is een samengesteld materiaal dat is vervaardigd van glasvezelstof, PTFE-hars en PTFE-film door middel van een nauwkeurig gecontroleerd wetenschappelijk formulering- en laminactieproces.Het levert een verbeterde elektrische prestaties in vergelijking met standaard F4B laminaat, met inbegrip van een breder dielectrisch constante bereik, minder verlies, hogere isolatieweerstand en grotere bedrijfsstabiliteit,die het mogelijk maakt om als rechtstreeks vervanger te dienen van vergelijkbare ingevoerde materialen.
F4BM233 en F4BME233 hebben dezelfde dielektrische samenstelling, maar zijn voorzien van verschillende koperen folie opties.F4BM233 wordt geleverd met ED-koper en is geschikt voor toepassingen zonder passieve intermodulatie (PIM). F4BME233 beschikt over omgekeerd behandelde RTF-folie, die uitstekende PIM-prestaties biedt, verbeterde etseringsnauwkeurigheid voor fijnere circuits en verminderd geleiderverlies.
De diëlektrische constante van F4BM233 wordt nauwkeurig afgestemd door de verhouding van PTFE tot glasvezelversterking aan te passen.Hoger gehalte dielektrische constante bevat een groter deel van glasvezel, wat resulteert in een verbeterde dimensionale stabiliteit, een lagere coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE), een betere thermische driftprestatie en een overeenkomstige, gecontroleerde toename van het dielectrisch verlies.
![]()
Belangrijkste kenmerken
Typische toepassingen
| Technische parameters van het product | Productmodel en gegevensblad | |||
| Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BM233 | |
| Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.33 | |
| Dielektrische constante tolerantie | / | / |
±0.04 |
|
| Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0011 | |
| 20 GHz | / | 0.0015 | ||
| Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55°C ∼150°C | PPM/°C | - 130 | |
| Peelsterkte | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | ||
| Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | |
| Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | |
| Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | |
| Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 32 | |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 22, 30 |
| Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 205 | |
| Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | ||
| Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.08 | |
| Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.20 | |
| Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.28 | |
| PIM | Alleen van toepassing op F4BME | dBc | ≤ 15 | |
| Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | |
| Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezelstof F4BM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |
|
![]()
| MOQ: | 1 STKS |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümzakken + dozen |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
F4BM233 is een samengesteld materiaal dat is vervaardigd van glasvezelstof, PTFE-hars en PTFE-film door middel van een nauwkeurig gecontroleerd wetenschappelijk formulering- en laminactieproces.Het levert een verbeterde elektrische prestaties in vergelijking met standaard F4B laminaat, met inbegrip van een breder dielectrisch constante bereik, minder verlies, hogere isolatieweerstand en grotere bedrijfsstabiliteit,die het mogelijk maakt om als rechtstreeks vervanger te dienen van vergelijkbare ingevoerde materialen.
F4BM233 en F4BME233 hebben dezelfde dielektrische samenstelling, maar zijn voorzien van verschillende koperen folie opties.F4BM233 wordt geleverd met ED-koper en is geschikt voor toepassingen zonder passieve intermodulatie (PIM). F4BME233 beschikt over omgekeerd behandelde RTF-folie, die uitstekende PIM-prestaties biedt, verbeterde etseringsnauwkeurigheid voor fijnere circuits en verminderd geleiderverlies.
De diëlektrische constante van F4BM233 wordt nauwkeurig afgestemd door de verhouding van PTFE tot glasvezelversterking aan te passen.Hoger gehalte dielektrische constante bevat een groter deel van glasvezel, wat resulteert in een verbeterde dimensionale stabiliteit, een lagere coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE), een betere thermische driftprestatie en een overeenkomstige, gecontroleerde toename van het dielectrisch verlies.
![]()
Belangrijkste kenmerken
Typische toepassingen
| Technische parameters van het product | Productmodel en gegevensblad | |||
| Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BM233 | |
| Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.33 | |
| Dielektrische constante tolerantie | / | / |
±0.04 |
|
| Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0011 | |
| 20 GHz | / | 0.0015 | ||
| Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55°C ∼150°C | PPM/°C | - 130 | |
| Peelsterkte | 1 OZ F4BM | N/mm | > 18 | |
| 1 OZ F4BME | N/mm | > 16 | ||
| Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 6 × 10^6 | |
| Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^6 | |
| Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 23 | |
| Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 32 | |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | XY-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 22, 30 |
| Z-richting | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 205 | |
| Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | Geen ontlasten | ||
| Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | ≤ 0.08 | |
| Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.20 | |
| Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 | |
| Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.28 | |
| PIM | Alleen van toepassing op F4BME | dBc | ≤ 15 | |
| Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 | |
| Materiële samenstelling | / | / | PTFE, glasvezelstof F4BM gekoppeld aan ED-koperfolie, F4BME gekoppeld aan omgekeerd behandelde (RTF) koperfolie. |
|
![]()