Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Fr-4 | Laagtelling: | 10 lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 2.0+/10% MM. | PCB-grootte: | 168.38 x 273.34mm=1up |
Soldeerselmasker: | Groen | Silkscreen: | Wit |
Kopergewicht: | 1oz | De oppervlakte eindigt: | ENIG |
Markeren: | Hoge Automobiel Gedrukte de Kringsraad van TG,Automobiel Gedrukte de Kringsraad van ENIG,Hoge TG PCB van ENIG |
Punt | Beschrijving | Contect | |
Laagtelling | 10 lagenpcb | 10 laagraad | |
Raadstype | Multilayer PCB | Multilayer PCB-raad | |
Raadsgrootte | 168.38 x 273.34mm=1up | 168.38 x 273.34mm=1up | |
Laminaat | Gelamineerd Type | FR4 | |
Leverancier | SHENGYI | ||
Tg | TG ≧170 | ||
Gebeëindigde dikte | 2.0+/10% MM. | ||
Platerendikte | PTH-de dikte van Cu | >um 20 | |
De binnendikte van laagcu | 1/1 oz | ||
De dikte van oppervlaktecu | um 35 | ||
Soldeerselmasker | Materieel type | L.P.-4G G-05 | |
Leverancier | Nan Ya | ||
Kleur | Groen | ||
Kies/beide kanten uit | Beide Kanten | ||
S/M dikte | >=10.0 um | ||
3M-bandtest | GEEN Schil weg | ||
Legende | Materieel type | S-380W | |
Leverancier | Tai yo | ||
Kleur | Wit | ||
Plaats | Beide Kanten | ||
3M-bandtest | Geen schil weg | ||
Kring | Trace Width (mm) | 0.203+/20%mm | |
Het uit elkaar plaatsen (mm) | 0,203+/- 20%mm | ||
Identificatie | UL teken | 94V-0 | |
Bedrijfembleem | QM2 | ||
Datumcode | 1017 | ||
Tekenplaats | Cs | ||
Oppervlaktebehandeling | ENIG | Nikkel | 100u“ |
Goud | ≧2u“ | ||
Reliabiltytests | Thermische schoktest | 288±5℃, 10sec, 3 cycli | |
de test van soldeerselabllity | 245±5℃ | ||
Functie | Electrioaltest | 233+/-5℃ | |
Norm | Een ipc-600H-klasse 2, IPC_6012C-KLASSE 2 | 100% | |
Verschijning | Visuele inspectie | 100% | |
afwijking en draai | <> | ||
Anderen | V-besnoeiing dikte | 0.4±0.1 mm | |
Hoek | 30+/- 5 | ||
Boorlijst (mm) | Nr | PTH/NPTH | Grootte |
1 | Y | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/0.075 | |
3 | Y | 0.610+/0.075 | |
4 | N | 0.700+/0.075 | |
5 | Y | 0.711+/0.075 | |
6 | Y | 0.914+/0.075 | |
7 | N | 1.118+/0.075 | |
8 | N | 1.219+/0.075 | |
9 | N | 1.524+/0.075 | |
10 | N | 1.600+/0.075 | |
11 | Y | 2.540+/0.075 | |
12 | Y | 2.997+/0.075 | |
13 | N | 3.500+/0.075 |
Periodiek nr. | Procedure | Punt | Productievermogen | ||
Groot volume (S<100 m=""> | Middenvolume (S<10 m=""> | Prototype (S<1m> | |||
80 | Speciale tolerantie | Raadsdikte van het vliegen sondetest | 0.64.0mm | ||
81 | Comité grootte van het vliegen sondetest | Size≤900X600mm, kan de Kleine grootte door productieprocedure worden gecompenseerd | |||
82 | Comité grootte van inrichtingstestmethode | Size≤460X380mm, kan de Kleine grootte door productieprocedure worden gecompenseerd | |||
83 | Raadsdikte van inrichtingstestmethode | 0.46.0mm | |||
84 | Tolerantie van pers-geschikt gat | ±2mil | |||
85 | Tolerantie van NPTH | ±2mil | |||
86 | Tolerantie van PCB-dikte | 1.0mm≥PCB dikte, Tolerantie ±0.1mm; 1.0mm≤PCB dikte, Tolerantie ±10% | |||
87 | Tolerantie van diepte van verzonken gat | ±0.2mm | |||
88 | Dieptetolerantie van blinde groef | ±0.2mm | |||
89 | Maximumverzendingsgrootte | Size≤1200X600mm (Dubbele kant, geen vereiste test) | |||
90 | Multilayer Size≤1000X600mm (, geen vereiste test) | ||||
91 | Minimumverzendingsgrootte | 10X10mm | |||
92 | PCB-dikte van HASL | 0.83.0mm (het Gat min 0.5mm zou gebruiks via-stop of masker-tent moeten zijn) | |||
93 | HASL-de Grootte van PCB | Size≤600X460mm | |||
94 | PCB-dikte | 0.157.0mm | |||
95 | Diepte van V-groef | 0.83.2mm | |||
96 | Afstand van niet doorlopende v-groef | ≥7mm | |||
97 | Max. boordiameter | Size≤6.5mm (Counterbore of de router zal voor gaten meer dan 6.5mm, Min.tolerance ±0.1mm worden gebruikt) | |||
98 | Max. countersink diameter | Size≤6.5mm kan Countersink gebruikte counterbore boor of router) zijn | |||
99 | Afstand van Schuine rand | Size≥11mm | Size≥5mm | Size≥5mm | |
100 | Dikte van peelable masker | 0.21.5mm ±0.15mm |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848