Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Basismateriaal: | FR-4 | Aantal lagen: | 10 lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 2.0+/-10% MM | PCB-grootte: | 168.38 x 273,34 mm = 1 naar boven |
Soldeermasker: | Groen | Zilkscherm: | Wit |
Koperen gewicht: | 1 oz | Oppervlakte afwerking: | ENIG |
Markeren: | Hoge Automobiel Gedrukte de Kringsraad van TG,Automobiel Gedrukte de Kringsraad van ENIG,Hoge TG PCB van ENIG |
Posten | Beschrijving | Context | |
Aantal lagen | 10 laag PCB | 10 lagen karton | |
Type plank | Multilayer pcb | Multilayer pcb board | |
Grootte van het bord | 168.38 x 273,34 mm = 1 naar boven | 168.38 x 273,34 mm = 1 naar boven | |
Laminaten | Laminatietype | FR4 | |
Leverancier | Shengyi. | ||
Tg | TG ¥170 | ||
Afgewerkte dikte | 2.0+/-10% MM | ||
Dikte van de bekleding | Dikte van PTH Cu | > 20 mm | |
Innerlijke laag Cu Dikte | 1 / 1 OZ | ||
Oppervlakte Cu dikte | 35 um | ||
Soldeermasker | Materiaaltype | LP-4G G-05 | |
Leverancier | Nan Ya. | ||
Kleur | Groen | ||
Eenvoudig / aan beide zijden | Beide kanten | ||
S/M dikte | >=10,0 um | ||
3M-testband | Niet afschilden | ||
Legende | Materiaaltype | S-380W | |
Leverancier | Tai-yo | ||
Kleur | Wit | ||
Plaats | Beide kanten | ||
3M-testband | Geen schil af. | ||
Circuits | Tracebreedte (mm) | 0.203+/-20%mm | |
Afstand (mm) | 0.203+/- 20% mm | ||
Identificatie | UL-merkteken | 94V-0 | |
Bedrijfslogo | QM2 | ||
Datumcode | 1017 | ||
Plaats van het merkteken | CS | ||
Oppervlaktebehandeling | ENIG | Nikkel | 100 u' |
Goud | ¥2u" | ||
Betrouwbaarheidstests | Thermische schoktest | 288±5°C, 10 sec, 3 cycli | |
Test van de soldeerbaarheid | 245 ± 5°C | ||
Functie | Elektrische test | 233+/-5°C | |
Standaard | IPC-A 600H klasse 2, IPC_6012C klasse 2 | 100% | |
Uiterlijk | Visuele inspectie | 100% | |
warp en twist | <= 0,75% | ||
Andere | V-snijddikte | 0.4±0,1 mm | |
Hoek | 30+/- 5 | ||
Boretafel (mm) | - Nee, niet echt. | PTH/NPTH | Grootte |
1 | Y | 0.500*1.00 +/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540+/-0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500+/-0.075 |
Reeksnummer. | Verordening (EG) nr. | Posten | Vervaardigingscapaciteit | ||
Groot volume (S<100 m2) | Middelvolume (S<10 m2) | Prototype ((S<1m2) | |||
80 | Bijzondere tolerantie | Dikte van het bord van de test van de vliegsonde | 0.6-4.0 mm | ||
81 | Grootte van het paneel van de test van de vliegsonde | Grootte≤900X600mm, Kleine grootte kan worden gecompenseerd door middel van een fabricageprocedure | |||
82 | Panelgrootte van de testmethode voor armaturen | Grootte≤460X380mm, Kleine afmetingen kunnen worden gecompenseerd door middel van een fabricageprocedure | |||
83 | Dikte van het plaatje van de testmethode | 0.4-6.0 mm | |||
84 | Tolerantie van het gat van de pers | ± 2 mil | |||
85 | Tolerantie van NPTH | ± 2 mil | |||
86 | Tolerantie van PCB-dikte | 1.0mm≥PCB-dikte, Tolerantie ±0,1mm;1,0mm≤PCB-dikte, Tolerantie ±10% | |||
87 | Tolerantie van de diepte van het tegensinkgat | ±0,2 mm | |||
88 | Diepte-tolerantie van de blinde opening | ±0,2 mm | |||
89 | Maximale grootte van de zending | Grootte≤1200X600mm ((dubbele zijde, geen test vereist) | |||
90 | Grootte≤1000X600mm ((Meerlaag, geen test vereist) | ||||
91 | Minimale grootte van de zending | 10 x 10 mm | |||
92 | PCB-dikte van HASL | 0.8-3.0 mm ((Gat minder dan 0,5 mm dient te worden gebruikt via stekker of masker-tent)) | |||
93 | HASL PCB-grootte | Grootte≤600x460mm | |||
94 | PCB-dikte | 0.15-7.0 mm | |||
95 | Diepte van de V-groef | 0.8-3.2 mm | |||
96 | Afstand van niet-continue v-groef | ≥ 7 mm | |||
97 | Max. boorddiameter | Grootte≤6,5 mm (voor gaten van meer dan 6,5 mm wordt tegenboor of router gebruikt, minimale tolerantie ±0,1 mm) | |||
98 | Max. diameter van de wasbak | Grootte≤6,5 mm Countersink kan worden gebruikt tegenboor boor of router) | |||
99 | Afstand van de bevel | Afmeting ≥ 11 mm | Grootte ≥ 5 mm | Grootte ≥ 5 mm | |
100 | Dikte van schilbaar masker | 0.2-1,5 mm ±0,15 mm |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848