| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümbags+cartons |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000pcs per maand |
| PCB-grootte | 257 x 171,5 mm = 1 PCS = 1 ontwerp |
| BOARD-TYPE | Meerschaal PCB's |
| Aantal lagen | 12 lagen |
| Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
| Door middel van gaten | - Jawel. |
| LAYER STACK | koper ------- TOP 17um ((1 oz) + plaat 25um |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L02 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L03 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L04 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L05 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L06 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L07 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L08 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L09 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L10 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L11 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- BOT 17um ((0,5 oz) + plaat 25um | |
| Technologie | |
| Minimaal spoor en ruimte: | 4 mil / 4 mil |
| Minimale / maximale gaten: | 0.25 mm / 3,0 mm |
| Aantal verschillende gaten: | 26 |
| Aantal boorgaten: | 4013 |
| Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
| Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
| Impedantiebeheersing | - Nee. |
| Materiaal voor het bord | |
| Glas epoxy: | FR-4, ITEQ IT-140, Tg>135°C, er<5.4 |
| Eindfolie externe: | 1 oz |
| Eindfolie intern: | 1 oz |
| Eindhoogte van PCB: | 2.0 mm ± 10% |
| Gelaagd en bekleed | |
| Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud (ENIG) ((2 μ" over 100 μ" nikkel) |
| Soldeermasker: | Boven en beneden, 12 micron minimum. |
| Kleur van het soldeermasker: | Groen, PSR-2000GT600D, Taiyo geleverd. |
| Type soldeermasker: | LPSM |
| CONTOUR/SNIJTING | Routing |
| Markering | |
| Zijde van de legende van het onderdeel | Top |
| Kleur van de component Legende | Wit, IJR-4000 MW300, Taiyo geleverd. |
| Naam of logo van de fabrikant: | Op het bord gemarkeerd in een dirigent en met benen Vrije zone |
| VIA | Geplaatst door het gat ((PTH), via tented. |
| Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
| DIMENSIE-TOLERANTIE | |
| Omvang van de contour: | 0.0059" (0,15mm) |
| Platenplatering: | 0.0030" (0.076mm) |
| Tolerantie van de boor: | 0.002" (0,05 mm) |
| TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
| Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
| Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
| MOQ: | 1pcs |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümbags+cartons |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000pcs per maand |
| PCB-grootte | 257 x 171,5 mm = 1 PCS = 1 ontwerp |
| BOARD-TYPE | Meerschaal PCB's |
| Aantal lagen | 12 lagen |
| Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
| Door middel van gaten | - Jawel. |
| LAYER STACK | koper ------- TOP 17um ((1 oz) + plaat 25um |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L02 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L03 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L04 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L05 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L06 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L07 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L08 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L09 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- L10 35um ((1 oz) | |
| 150um kern FR-4 | |
| koper ------- L11 35um ((1 oz) | |
| 130 um prepreg 1080 x 2 | |
| koper ------- BOT 17um ((0,5 oz) + plaat 25um | |
| Technologie | |
| Minimaal spoor en ruimte: | 4 mil / 4 mil |
| Minimale / maximale gaten: | 0.25 mm / 3,0 mm |
| Aantal verschillende gaten: | 26 |
| Aantal boorgaten: | 4013 |
| Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
| Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
| Impedantiebeheersing | - Nee. |
| Materiaal voor het bord | |
| Glas epoxy: | FR-4, ITEQ IT-140, Tg>135°C, er<5.4 |
| Eindfolie externe: | 1 oz |
| Eindfolie intern: | 1 oz |
| Eindhoogte van PCB: | 2.0 mm ± 10% |
| Gelaagd en bekleed | |
| Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud (ENIG) ((2 μ" over 100 μ" nikkel) |
| Soldeermasker: | Boven en beneden, 12 micron minimum. |
| Kleur van het soldeermasker: | Groen, PSR-2000GT600D, Taiyo geleverd. |
| Type soldeermasker: | LPSM |
| CONTOUR/SNIJTING | Routing |
| Markering | |
| Zijde van de legende van het onderdeel | Top |
| Kleur van de component Legende | Wit, IJR-4000 MW300, Taiyo geleverd. |
| Naam of logo van de fabrikant: | Op het bord gemarkeerd in een dirigent en met benen Vrije zone |
| VIA | Geplaatst door het gat ((PTH), via tented. |
| Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
| DIMENSIE-TOLERANTIE | |
| Omvang van de contour: | 0.0059" (0,15mm) |
| Platenplatering: | 0.0030" (0.076mm) |
| Tolerantie van de boor: | 0.002" (0,05 mm) |
| TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
| Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
| Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |