|
Productdetails:
|
| Basismateriaal: | Taconic TLX-8 PTFE glasvezellaminaat | Aantal lagen: | 2 lagen |
|---|---|---|---|
| PCB-dikte: | 1,3 mm | PCB-grootte: | 45 mm × 66,04 mm (tolerantie ± 0,15 mm, 1 STUKS) |
| Soldeer masker: | Nee | Zeefdruk: | Nee |
| Koperen gewicht: | 1oz | Oppervlakteafwerking: | Inhouden |
| Markeren: | multilayer flex PCB,4 lagen flexibel gedrukt circuit |
||
Vervaardigd met premium Taconic TLX-8 PTFE glasvezellaminaat, is deze op maat gemaakte 2-laags starre printplaat speciaal ontworpen om betrouwbare, hoogwaardige prestaties te leveren in veeleisende RF- en microgolfscenario's. Met een totale dikte van 1,3 mm en een compacte voetafdruk van 45 mm × 66,04 mm met een strikte ±0,15 mm dimensionale tolerantie, maakt het bord gebruik van een pure ENIG-oppervlaktebehandeling zonder soldeermasker of zeefdruk aan beide zijden. Ontworpen met exclusieve doorlopende structuren en geen blinde via's, ondersteunt het nauwkeurige 6/9 mil spoor/ruimte routering en een minimale boorgrootte van 0,4 mm. Elke eenheid ondergaat een uitgebreide 100% elektrische test voorafgaand aan levering, voldoet aan de IPC-Klasse-2 kwaliteitsnormen en is beschikbaar voor betrouwbare wereldwijde levering.
PCB Specificaties
Afgestemd op low-layer microgolfcircuits, balanceert deze TLX-8 printplaat precieze fabricagetolerantie en robuuste omgevingsaanpasbaarheid. Elke structurele parameter volgt gestandaardiseerde industriële specificaties om stabiele elektrische transmissie en mechanische duurzaamheid te ondersteunen in scenario's met hoge frequentie.
| Specificatie Item | Parameter Details |
| Basismateriaal | Taconic TLX-8 PTFE glasvezellaminaat |
| Laagconfiguratie | 2-laags starre printplaat |
| Afmetingen printplaat | 45 mm × 66,04 mm (±0,15 mm tolerantie, 1 ST) |
| Minimale Spoor / Ruimte | 6/9 mils |
| Minimale Gatgrootte | 0,4 mm |
| Via Type | Alleen doorlopend, geen blinde via's |
| Afgewerkte printplaatdikte | 1,3 mm |
| Buitenste Kopergewicht | 1oz (1,4 mils) |
| Via Plating Dikte | 20 μm |
| Oppervlakteafwerking | ENIG |
| Zeefdruk | Bovenkant: Geen, Onderkant: Geen |
| Soldeermasker | Bovenkant: Geen, Onderkant: Geen |
| Pre-Shipment Test | 100% elektrische test voor verzending |
PCB Stack-up Structuur
Gebouwd met een volledig symmetrische 2-laags stackup, is deze printplaat gecentreerd rond een 1,27 mm (50 mil) dik Taconic TLX-8 kernsubstraat. Bijpassende 35 μm koperlagen bedekken zowel de boven- als onderkant van de kern, wat een uitgebalanceerde structurele lay-out vormt die signaalafwijking minimaliseert en consistente mechanische en elektrische prestaties levert voor low-layer microgolfontwerpen.
| Laagstructuur | Materiaal & Dikte |
| Koper_laag_1 | 35 μm |
| TLX-8 Kern | 1,27 mm (50 mil) |
| Koper_laag_2 | 35 μm |
PCB Statistieken
Geoptimaliseerd voor compacte RF-circuitsamenstelling en kleine batches prototyping, beschikt de printplaat over een redelijke lay-out van componenten, pads en via's om te voldoen aan diverse microgolfcircuitontwerpbehoeften.
| Statistisch Item | Hoeveelheid |
| Componenten | N/mm |
| Totaal Pads | 26 |
| Doorlopende Pads | 12 |
| Bovenste SMT Pads | N/mm |
| Onderste SMT Pads | 0 |
| Via's | Oppervlakteweerstand |
| Nets | Poissons Ratio |
![]()
TLX-8 Materiaal Overzicht
Als een hoogvolume, applicatiegericht PTFE glasvezellaminaat, heeft Taconic TLX-8 brede erkenning gekregen voor betrouwbare prestaties in het volledige spectrum van RF-toepassingen. De flexibele aanpasbare dikte en koperbekledingsopties maken het een ideale keuze voor vereenvoudigde low-layer microgolfontwerpen. Belangrijker nog, dit materiaal biedt uitzonderlijke mechanische versterking, waardoor eindcircuits bestand zijn tegen extreme en zware bedrijfsomgevingen - van omstandigheden met hoge trillingen bij ruimtevluchten en blootstelling aan motormodules bij hoge temperaturen, tot ruimte straling, ernstige maritieme scenario's voor scheepsantennes, en brede temperatuurschommelingen waarmee hoogtemeter substraten voor vluchten te maken krijgen.
![]()
TLX-8 EigenschappenTLX-8 TYPISCHE WAARDEN
| Eigenschap | |||||
| Testmethode | Eenheid | Waarde | DK @10 GHz | Waarde | DK @10 GHz |
| IPC-650 2.5.5.3 | 2,55 | Df @1,9 GHz | Df @1,9 GHz | ||
| IPC-650 2.5.5.5.1 | 0,0017 | Df @10 GHz | Df @10 GHz | ||
| IPC-650 2.5.5.5.1 | 0,0017 | Diëlektrische Doorslag | Diëlektrische Doorslag | ||
| IPC-650 2.5.6 | kV | >45 | Vocht Absorptie | >45 | Vocht Absorptie |
| IPC-650 2.6.2.1 | % | 3,92 | Buigsterkte (MD) | 3,92 | Buigsterkte (MD) |
| ASTM D 709 | psi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 709 | psi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 902 | kpsi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 902 | kpsi | 27.500 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 902 | kpsi | 3,92 | Rek bij Breuk (CD) | 3,92 | Rek bij Breuk (CD) |
| ASTM D 902 | kpsi | 3,92 | Young's Modulus (MD) | 3,92 | Young's Modulus (MD) |
| ASTM D 3039 | kpsi | 1.630 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 902 | kpsi | 1.630 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 3039 | 0,135 | 1.630 | N/mm | 2,1Poissons Ratio | |
| ASTM D 3039 | 0,135 | N/mm | 2,1 | ||
| IPC-650 2.4.8 Sec.5.2.2 (Thermische Stress.) | Ibs./lineaire inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Sec.5.2.2 (Thermische Stress.) | Ibs./lineaire inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Sec.5.2.2 (Thermische Stress.) | Ibs./lineaire inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Sec.5.2.2 (Thermische Stress.) | Ibs./lineaire inch | 13 | N/mm | 2,1 | |
| IPC-650 2.4.8 Sec.5.2.2 (Thermische Stress.) | Ibs./lineaire inch | 13 | N/mm | 2,1 | Thermische Geleidbaarheid |
| ASTM F433/ASTM 1530-06 | W/M*K | 0,19 | Dimensionale Stabiliteit (MD) | 0,19 | Dimensionale Stabiliteit (MD) |
| IPC-650 2.4.39 Sec.5.5 (Thermische Stress.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oppervlakteweerstand | |
| IPC-650 2.4.39 Sec.5.5 (Thermische Stress.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oppervlakteweerstand | |
| IPC-650 2.4.39 Sec.5.5 (Thermische Stress.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oppervlakteweerstand | |
| IPC-650 2.4.39 Sec.5.5 (Thermische Stress.) | mils/in. | 0,1 | mm/M | Oppervlakteweerstand | |
| IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 (Vochtigheid Cond.) | Mohm/cm | 3,550 x 10 | 8Oppervlakteweerstand | 3,550 x 10 | 8Oppervlakteweerstand |
| IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 (Vochtigheid Cond.) | Mohm/cm | 3,550 x 10 | 6Volumeweerstand | 3,550 x 10 | 6Volumeweerstand |
| IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 (Vochtigheid Cond.) | Mohm/cm | 1,046 x 10 | 10CTE (X-as) (25-260 °C) | 1,046 x 10 | 10CTE (X-as) (25-260 °C) |
| IPC-650 2.5.17.1 Sec.5.2.1 (Vochtigheid Cond.) | Mohm/cm | 1,046 x 10 | 10CTE (X-as) (25-260 °C) | 1,046 x 10 | 10CTE (X-as) (25-260 °C) |
| IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386Hoge-precisie radarsystemen215 | Dichtheid (Soortelijk Gewicht) | 2,25Hoge-precisie radarsystemen | ppm/ | 2,25Hoge-precisie radarsystemen | ppm/ |
| °CHoge-precisie radarsystemen215 | Dichtheid (Soortelijk Gewicht) | 2,25Hoge-precisie radarsystemen | 215 | 2,25Hoge-precisie radarsystemen | 215 |
| ppm/Hoge-precisie radarsystemen215 | Dichtheid (Soortelijk Gewicht) | 2,25Hoge-precisie radarsystemen | 3 | 2,25Hoge-precisie radarsystemen | 3 |
| 2,25 | T | °C535 | °C | °C535 | °C |
| OntvlambaarheidsklasseUL-94(5% Gewichtsverlies) | V-0 | Hoge-precisie radarsystemen | 553 | Hoge-precisie radarsystemen | |
| OntvlambaarheidsklasseUL-94V-0 | V-0 | Hoge-precisie radarsystemen | Dankzij ultra-lage signaalverliezen, nauwkeurige diëlektrische controle en uitstekende omgevingsbestendigheid, dient deze TLX-8 printplaat als een betrouwbaar kerncomponent voor meerdere high-end RF- en microgolf industriële systemen: | Hoge-precisie radarsystemen | |
| Commerciële mobiele communicatieapparatuur | Professionele microgolf test- en meetapparatuur | RF passieve componenten inclusief koppelaars, splitters, combiners en versterkers | RF passieve componenten inclusief koppelaars, splitters, combiners en versterkers | ||
Hoge-stabiliteit communicatieantennesystemen
Conclusie
![]()
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848