Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | RT/duroid 6010LM | Laagtelling: | 1 laag, 2 Laag |
---|---|---|---|
PCB-Dikte: | 10mil (0.254mm), 25mil (0.635mm), 50mil (1.27mm), 75mil (1.90mm) | PCB-grootte: | ≤400 mm x 500 mm |
Soldeerselmasker: | Groene, zwarte, blauwe, gele, rode enz. | Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
De oppervlakte eindigt: | Naakt koper, HASL, ENIG, Onderdompelingstin, OSP. | ||
Markeren: | De Raad van PCB van microgolfrogers,De Raad van PCB van rechts Duroid 6010LM Rogers,De Raad van de Microgolfpcb van rechts Duroid 6010LM |
Rogers High Frequency-PCB op RT/Duroid 6010 met Onderdompelingsgoud wordt voortgebouwd voor de Waarschuwingssystemen dat van de Grondradar
(De Gedrukte Kringsraad is naar maat gemaakte producten, het getoonde beeld en de parameters zijn enkel voor verwijzing)
De laminaten van de Rogersrt/duroid 6010LM microgolf zijn samenstellingen ceramisch-PTFE die voor de toepassingen die van de elektronische en microgolfkring een hoge diëlektrische constante vereisen ontworpen worden. Het is beschikbaar met een diëlektrische constantewaarde van 10,2.
Het gemak van de de laminateneigenschap van de RT/duroid6010lm microgolf van vervaardiging en stabiliteit in gebruik. Dit bezit resulteert in de mogelijkheid van massaproduktie en het drukken van de kosten van goederen. Het heeft strakke diëlektrische constante en diktecontrole, lage vochtigheidsabsorptie, en goede thermische mechanische stabiliteit.
RT/duroid 6010 Typische Waarde | |||||
Bezit | RT/duroid 6010 | Richting | Eenheden | Voorwaarde | Testmethode |
Diëlektrische Constante, εProcess | 10.2±0.25 | Z | 10 GHz/23℃ | Ipc-tm-650 2.5.5.5 Vastgeklemde stripline | |
Diëlektrische Constante, εDesign | 10.7 | Z | 8GHz aan 40 GHz | De differentiële Methode van de Faselengte | |
Dissipatiefactor, tanδ | 0,0023 | Z | 10 GHz/A | Ipc-tm-650 2.5.5.5 | |
Thermische Coëfficiënt van ε | -425 | Z | ppm/℃ | -50℃-170℃ | Ipc-tm-650 2.5.5.5 |
Volumeweerstandsvermogen | 5 x 105 | Mohm.cm | A | IPC 2.5.17.1 | |
Oppervlakteweerstandsvermogen | 5 x 106 | Mohm | A | IPC 2.5.17.1 | |
Trekeigenschappen | ASTM D638 (0.1/min.-spanningstarief) | ||||
De Modulus van jongelui | 931(135) 559(81) | X-Y | MPa (kpsi) | A | |
Uiteindelijke Spanning | 17 (2,4) 13 (1,9) | X-Y | MPa (kpsi) | A | |
Uiteindelijke Spanning | 9 tot 15 7 tot 14 | X-Y | % | A | |
Samenpersende Eigenschappen | ASTM D695 (0.05/min.-spanningstarief) | ||||
De Modulus van jongelui | 2144 (311) | Z | MPa (kpsi) | A | |
Uiteindelijke Spanning | 47 (6,9) | Z | MPa (kpsi) | A | |
Uiteindelijke Spanning | 25 | Z | % | ||
Flexural Modulus | 4364 (633) 3751 (544) | X | MPa (kpsi) | A | ASTM D790 |
Uiteindelijke Spanning | 36 (5,2) 32 (4,4) | X-Y | MPa (kpsi) | A | |
Misvorming onder lading | 0,26 1,3 | Z Z | % | 24hr/50℃/7MPa 24hr/150℃/7MPa | ASTM D261 |
Vochtigheidsabsorptie | 0,01 | % | D48/50℃ 0,050“ (1.27mm) dik | Ipc-tm-650 2.6.2.1 | |
Warmtegeleidingsvermogen | 0,86 | W/m/k | 80℃ | ASTM C518 | |
Coëfficiënt van Thermische Uitbreiding | 24 24 47 |
X Y Z |
ppm/℃ | 23℃/50% relatieve vochtigheid | Ipc-tm-650 2.4.41 |
Td | 500 | ℃ TGA | ASTM D3850 | ||
Dichtheid | 3.1 | g/cm3 | ASTM D792 | ||
Specifieke Hitte | 1.00 (0,239) | j/g/k (BTU/ib/OF) |
Berekend | ||
Koperschil | 12.3 (2,1) | pli (N/mm) | na soldeerselvlotter | Ipc-tm-650 2.4.8 | |
Brandbaarheid | V-0 | UL 94 | |||
Loodvrij Procescompatibel systeem | Ja |
Typische toepassingen:
(1) het vermijdensystemen van de vliegtuigenbotsing
(2) de gemalen systemen van de radarwaarschuwing
(3) flardantennes
(4) satellietcommunicatiesystemen enz.
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848