|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Vezel - glas met een laag bedekte PTFE | Laagtelling: | 1 laag, 2 Lagen en multi-layer |
---|---|---|---|
PCB-Dikte: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 31mil (0.787mm), 44mil (1.016mm), 50mil (1.27mm), | PCB-grootte: | ≤400mm X 500mm |
Soldeerselmasker: | Groene, Zwarte, Blauwe, Gele, Rode enz. | Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
De oppervlakte eindigt: | Naakte koper, HASL, ENIG, Onderdompelingszilver, Onderdompelingstin, OSP, enz. | ||
Markeren: | Hoge Frequentie Taconic PCB,PTFE-Microgolfpcb,6.0mm Taconic PCB |
6.0mm F4B de Microgolf van Hoge Frequentiepcb DK 4,4 PTFE de Grootte van PCB 50mmx 50mm met Onderdompelingstin
(De Gedrukte Kringsraad is naar maat gemaakte producten, het getoonde beeld en de parameters zijn enkel voor verwijzing)
Dit product (f4btm-1/2) wordt gemaakt van glasvezeldoek, nano-rang ceramisch poeder het vullen materiaal en PTFE-hars door wetenschappelijke voorbereiding en strikte procesafschaffing. Het effect van de hittedissipatie is enigszins beter geweest, en de thermische uitbreidingscoëfficiënt is klein. De diëlektrische constante strekt zich 2,55 tot 10,2 uit. Dit is ook een type van dik PCB-materiaal zo dik zoals 12mm. Hier zijn de typische eigenschappen als volgt van f4btm-1/2.
Typische Eigenschappen (f4btm-1/2)
Verschijning | Het voldoet aan de nationale militaire standaardverordeningen van de microgolf gedrukte materialen van het kringssubstraat | |||||
Artikelnummer. | F4btm-1/2 (255) | F4btm-1/2 (265) | F4btm-1/2 (285) | F4btm-1/2 (294) | F4btm-1/2 (300) | F4btm-1/2 (320) |
F4btm-1/2 (338) | F4btm-1/2 (350) | F4btm-1/2 (400) | F4btm-1/2 (440) | F4btm-1/2 (615) | F4btm-1/2 (1020) | |
Bladgrootte (mm) | 610 x 460 | X.500 600 | 1220 x 914 | 1220 x 1000 | 1500 x 1000 | |
Diëlektrische Dikte (mm) | 0,254 ±0.025 | 0,508 ±0.05 | 0,762 ±0.05 | 0,787 ±0.05 | 1,016 ±0.05 | 1.27 ±0.05 |
1,524 ±0.05 | 2.0 ±0.075 | 3.0 ±0.09 | 4.0 ±0.1 | 5.0 ±0.1 | 6.0 ±0.12 | |
9.0 ±0.18 | 10.0 ±0.18 | 12.0 ±0.2 | ||||
Afschilferingssterkte van koperfolie | Normale staat ≧18N/cm; De constante hitte en de vochtigheid en 265℃ ±2℃ smelten soldeersel die voor 20 seconden, geen losmaking en het pellen sterkte ≧15N/cm schuimen | |||||
Thermische Spanning | Tinonderdompeling, 260℃ x 10 seconden≧3 tijden, geen losmaking, geen bel. | |||||
Chemische Eigenschappen | Volgens de substraatkenmerken, veranderen de verwijzing naar de gedrukte kring van de de methodeverwerking van de krings chemische corrosie, en de diëlektrische prestaties van het materiaal niet, vereist gatenmetalliczation nanaphthalene de behandeling van de oplossingsactivering of plasmabehandeling. | |||||
Fysieke en elektroprestaties | Bezit | Beproevingsomstandigheid | Eenheid | Waarde | ||
Dichtheid | Normaal | g/cm ³ | 2.1-3.0 | |||
Waterabsorptie | Onderdompeling in 20℃±2℃ gedistilleerd water 24 uren | % | ≦0.05 | |||
Verrichtingstemperatuur | Hoge en lage temperatuurdoos | ℃ | -50~+260 | |||
Coëfficiënt van warmtegeleidingsvermogen | W (m·K) | 0.6 - 0,9 | ||||
Coëfficiënt van Thermische Uitbreiding | -55℃ ~288℃ (DK 2.55~3.0) | ppm/℃ | x | 15 | ||
y | 15 | |||||
z | 65 | |||||
Coëfficiënt van Thermische Uitbreiding | -55℃ ~288℃ (DK 3.2~3.5) | ppm/℃ | x | 15 | ||
y | 15 | |||||
z | 55 | |||||
Coëfficiënt van Thermische Uitbreiding | -55℃ ~288℃ (DK 4.0~10.2) | ppm/℃ | x | 12 | ||
y | 14 | |||||
z | 50 | |||||
Inkrimpingsfactor | Kok in kokend water 2 uren | % | <0> | |||
Oppervlakteweerstandsvermogen | 500V gelijkstroom | Normale Staat | M.Ω | ≧1 x 106 | ||
Constante hitte en vochtigheid | ≧1 x 105 | |||||
Volumeweerstandsvermogen | Normale Staat | MΩ.cm | ≧1 x 107 | |||
Constant Heat en Vochtigheid | ≧1 x 106 | |||||
De Sterkte van de oppervlakteelektrische weerstand | Normale Staat | δ=1mm (Kv/mm) | ≧1.2 | |||
Constant Heat en Vochtigheid | ≧1.1 | |||||
Diëlektrische Constante | 10GHz | εr | 2.85 ±0.05 | 2.94 ±0.05 | 2.55 ±0.05 | |
3.00 ±0.05 | 3.20 ±0.05 | 2.65 ±0.05 | ||||
3.38 ±0.05 | 3.50 ±0.05 | |||||
4.00 ±0.08 | 4.40 ±0.1 | |||||
6.15 ±0.15 | 10.2 ±0.25 | |||||
Temperatuurcoëfficiënt van Diëlektrische Constante | Diëlektrische Constante | Waarde | ||||
2.55 2,65 | -90 | |||||
2.85 2,94 | -85 | |||||
3.0 3,2 | -75 | |||||
3.38 | -65 | |||||
3.5 4,0 4,4 | -60 | |||||
6.15 | -55 | |||||
10.2 | -50 | |||||
Dissipatiefactor | 10 GHz | tgδ | 2.55-3.0 | ≦1.5 x 10-3 | ||
tgδ | 3.0-3.5 | ≦2.0 x 10-2 | ||||
tgδ | 4.0-10.2 | ≦2.5 x 10-2 | ||||
Vlam - vertragersweerstand | UL94 V-0 |
Ons PCB-Vermogen (f4btm-1/2)
PCB-Materiaal: | Vezel - glas met een laag bedekte PTFE |
Code: | F4btm-1/2(familiereeks) |
Diëlektrische constante: | 2.55, 2.65, 2.85, 2.94, 3.0, 3.2, 3.38, 3.5, 4.0, 4.4, 6.15, 10.2 |
Laagtelling: | 1 laag, 2 Lagen en multi-layer |
Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
PCB-dikte: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 30mil (0.762mm), 31mil (0.787mm), 44mil (1.016mm), 50mil (1.27mm), 60mil (1.524mm), 79mil (2.0mm), 118mil (3.0mm), 158mil (4.0mm), 197mil (5.0mm), 236mil (6.0mm), 354mil (9.0mm), 394mil (10.0mm), 472mil (12.0mm) |
PCB-grootte: | ≤400mm X 500mm |
Soldeerselmasker: | Groene, Zwarte, Blauwe, Gele, Rode enz. |
De oppervlakte eindigt: | Naakte koper, HASL, ENIG, Onderdompelingszilver, Onderdompelingstin, OSP, enz. |
Hoge Frequentiematerialen
Wij zijn een gevestigde leverancier en de exporteur die van hoge frequentiepcb in Shenzhen China, cellulaire basisstationantenne, satelliet, hoge frequentie passieve componenten scheiden, microfilmlijn en van de bandlijn kring, het materiaal van de millimetergolf, radarsystemen, digitale radiofrequentieantenne en andere gebieden wereldwijd 18 jaar. Onze hoge frequentie PCBs wordt hoofdzakelijk voortgebouwd op 3 hoge frequentie materiële merken: Rogers Corporation, Taconic en Wangling. De diëlektrische constante strekt zich van 2,2 uit tot 10,6 enz. Dit materiaal omvat (maar niet grens):
ROGERS RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO3003, RO3035, RO3006, RO3010, RO3210, RO3203, ENZ.
Rogers RT/duroid 5880, RT/duroid 5870, RT/duroid 6002, RT/duroid 6010, RT/duroid 6035HTC enz.
Rogers TMM4, TMM10, Kappa 438 enz.
PTFE F4B DK2.2, DK2.65
TACONIC TLX-0, TLX-9, TLX-8, TLX-7, TLX-6, TLY-5, TLY-3, RF-35TC, TLF-35, RF-60A ENZ.
AD450, AD600, TC350 ENZ.
Nelco N4000, N9350, N9240 enz.
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848