|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Lichtgewicht Geweven Glasvezel | Laagtelling: | 1 laag, 2 Laag, 4 Laag. |
---|---|---|---|
PCB-Dikte: | 0.2mm, 0.3mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.6mm | PCB-grootte: | ≤400mm X 500mm |
Kopergewicht: | 0,5 oz, 1 oz, 2 oz | De oppervlakte eindigt: | Naakt koper, HASL, ENIG, Onderdompelingstin enz. |
Hoog licht: | Taconic Hoge Frequentiepcb,Lichtgewicht Geweven Glasvezel Taconic PCB,Tly-3FF Met een laag bedekkend Hoge Frequentiepcb |
Taconic de Hoge Frequentiepcb van TLY met tly-5, tly-5-l, tly-3, Deklaag tly-3FF met HASL, Onderdompelingsgoud, OSP en Tin
(PCB's zijn naar maat gemaakte producten, het getoonde beeld en de parameters zijn enkel voor verwijzing)
Hello iedereen,
Vandaag, spreken wij over hoge die frequentiepcb op TLY-materiaal wordt voortgebouwd.
TLY-de laminaten worden vervaardigd met zeer lichtgewicht geweven glasvezel, die van Taconic Bedrijf zijn. Zij zijn meer dimensioneel stabiel dan gehakte vezel versterkte PTFE-samenstellingen. Aangezien zij meer mechanisch stabiel zijn, is het geschikt voor hoog volume productie.
De lage dissipatiefactor laat succesvolle plaatsing voor automobieldieradartoepassingen bij 77 GHz evenals andere antennes in de frequenties van de millimetergolf worden ontworpen toe.
Wij profiteren van zijn volgende voordelen:
1. Dimensioneel stal:
De hoog volumevervaardiging wordt mogelijk.
2. Laagste DF
In de lage diëlektrische constantewaaier, bedraagt de dissipatiefactor ongeveer 0,0009 10 GHz.
3. Lage vochtigheidsabsorptie
Het kan in streng milieu werken.
4. De hoge sterkte van de koperschil
Het is hoge tot 2,32, dimensioneel stabiel.
5. Eenvormig en verenigbaar DK
Voor de meeste dikten, kan de diëlektrische constante overal binnen dit gamma met een tolerantie van +/0,02 worden gespecificeerd
De typische toepassingen omvatten:
Cellulaire mededelingen
Machtsversterkers, Filters, koppelingen
Ruimte, luchtvaartelectronica
Gefaseerd - serieantennes
Er is 6 lid in TLY-familie. Wij hebben voorraad voor tly-5. Anderen worden gekocht volgens de eis van cliënten.
PCB-Vermogen | |
PCB-Materiaal: | Lichtgewicht Geweven Glasvezel |
TLY-Familie (Diëlektrische constante ±0.02) | TLY-5A (DK=2.17) |
TLY-5A-L (DK=2.17) | |
TLY-5 (DK=2.20) | |
TLY-5-L (DK=2.20) | |
TLY-3 (DK=2.33) | |
TLY-3FF (DK=2.33) | |
Laagtelling: | 1 laag, 2 Laag, 4 Laag. |
Kopergewicht: | 0.5oz, 1oz, 2oz |
PCB-dikte: | 0.2mm, 0.3mm, 0.6mm, |
0.8mm, 1.6mm | |
PCB-Grootte: | ≤400mm X 500mm |
De oppervlakte eindigt: | Naakt koper, HASL, ENIG, Onderdompelingstin enz. |
Bicheng specialiseert zich in het aanbieden van u prototype, kleine partijen en de massaproduktiedienst.
Als u om het even welke vragen hebt, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren.
Dank u voor uw lezing.
Bijlage: Typische Waarden van TLY
DE TYPISCHE WAARDEN VAN TLY | |||||
Bezit | Testmethode | Eenheid | Waarde | Eenheid | Waarde |
DK bij 10 GHz | Ipc-650 2.5.5.5 | 2.2 | 2.2 | ||
Df bij 10 GHz | Ipc-650 2.5.5.5 | 0,0009 | 0,0009 | ||
Vochtigheidsabsorptie | Ipc-650 2.6.2.1 | % | 0,02 | % | 0,02 |
Diëlektrische Analyse | Ipc-650 2.5.6 | kV | >45 | kV | >45 |
Diëlektrische Sterkte | ASTM D 149 | V/mil | 2.693 | V/mil | 106.023 |
Volumeweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na opgeheven temperaturen.) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 1010 |
Volumeweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na vochtigheid) | Mohms/cm | 1010 | Mohms/cm | 109 |
Oppervlakteweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na opgeheven temperaturen.) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
Oppervlakteweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na vochtigheid) | Mohms | 108 | Mohms | 108 |
Flex Strength (M.D.) | Ipc-650 2.4.4 | psi | 14.057 | N/mm2 | 96.91 |
Flex Strength (CD) | Ipc-650 2.4.4 | psi | 12.955 | N/mm2 | 89.32 |
Schil Stength (het koper van ½ oz.ed) | Ipc-650 2.4.8 | Ibs. /inch | 11 | N/mm | 1.96 |
Schil Stength (1 oz.CL1-koper) | Ipc-650 2.4.8 | Ibs. /inch | 16 | N/mm | 2.86 |
Schil Stength (1 oz. .CV1-koper) | Ipc-650 2.4.8 | Ibs. /inch | 17 | N/mm | 3.04 |
Schil Stength | Ipc-650 2.4.8 (na opgeheven temperaturen.) | Ibs. /inch | 13 | N/mm | 2.32 |
De Modulus van jongelui (M.D.) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | psi | 1.4 x 106 | N/mm2 | 9.65 x 103 |
Poisson Verhouding (M.D.) | ASTM D 3039/IPC-650 2.4.19 | 0,21 | 0,21 | ||
Warmtegeleidingsvermogen | ASTM F 433 | W/M*K | 0,22 | W/M*K | 0,22 |
Dimensionale Stabiliteit (M.D., 10mil) | Ipc-650 2.4.39 (de bake&thermal spanning van avg.after) | mils/duim | -0,038 | -0,038 | |
Dimensionale Stabiliteit (CD, 10mil) | Ipc-650 2.4.39 (de bake&thermal spanning van avg.after) | mils/duim | -0,031 | -0,031 | |
Dichtheid (Soortelijk gewicht) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.19 | g/cm3 | 2.19 |
CTE (X-as) (25-260℃) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/℃ | 26 | ppm/℃ | 26 |
CTE (y-as) (25-260℃) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/℃ | 15 | ppm/℃ | 15 |
CTE (z-as) (25-260℃) | ASTM D 3386 (TMA) | ppm/℃ | 217 | ppm/℃ | 217 |
NASA-Outgassing (% TML) | 0,01 | 0,01 | |||
NASA-Outgassing (% CVCM) | 0,01 | 0,01 | |||
NASA-Outgassing (% WVR) | 0,00 | 0,00 | |||
Ul-94 brandbaarheidsclassificatie | Ul-94 | V-0 | V-0 |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848