Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Rf-35TC | Laagtelling: | 2 lagen |
---|---|---|---|
PCB-grootte: | 132 x 58mm=1PCS | PCB-Dikte: | 1.6mm |
Soldeerselmasker: | GROEN | Silkscreen: | Wit |
Kopergewicht: | 1oz | De oppervlakte eindigt: | onderdompelingsgoud |
Markeren: | 35um PCB van de koper Dubbele Laag,132x58mm Dubbele Laagpcb,Taconic Dubbele Laagpcb |
Taconic Hoge die Frequentiepcb op rf-35TC 60mil 1.524mm met Onderdompelingsgoud wordt voortgebouwd voor Satellieten
(De Gedrukte Kringsraad is naar maat gemaakte producten, het getoonde beeld en de parameters zijn enkel voor verwijzing)
Rf-35TC is een type van hoge frequentiemateriaal van Taconic bedrijf. Het biedt een „best factor in van de klassen“ lage dissipatie met hoog warmtegeleidingsvermogen aan. Dit materiaal is meest geschikt voor hoge machtstoepassingen waar elke 1/10th van dB kritiek is en het PCB-substraat zou moeten hitte vanaf zowel transmissielijnen als oppervlakte verspreiden opzet componenten zoals transistors.
Rf-35TC is een gebaseerde PTFE, ceramisch gevuld glasvezelsubstraat. Het zal niet oxyderen, geel of zal geen stijgende afwijking in diëlektrische constante en dissipatiefactor zoals zijn synthetisch rubber (koolwaterstof) tonen concurrenten.
Dit laminaat heeft een lage diëlektrische constantewaarde van 3,50 en heeft uiterst - lage Df van 0,0011. Het voorziet een lage dissipatiefactor van hoog warmtegeleidingsvermogen en banden zeer goed aan laag profielkoper, verder verminderend toevoegingsverlies.
De laminaten rf-35TC zijn ideaal voor antennes, satellieten, filters, koppelingen en machtsversterkers.
PCB-Specificaties
PCB-GROOTTE | 132 x 58mm=1PCS |
RAADStype | Tweezijdige PCB |
Aantal Lagen | 2 lagen |
De oppervlakte zet Componenten op | JA |
Door Gatencomponenten | Nr |
LAAGopeenstapeling | koper - 35um (1 oz) de HOOGSTE laag van +plate |
Rf-35TC 1.524mm | |
koper - 35um (1oz) + plaatbot Laag | |
TECHNOLOGIE | |
Minimumspoor en Ruimte: | 7 mil/7 mil |
Minimum/Maximumgaten: | N/A |
Aantal Verschillende Gaten: | N/A |
Aantal Boorgaten: | N/A |
Aantal Gemalen Groeven: | 0 |
Aantal Interne Knipsels: | 0 |
Impedantiecontrole: | nr |
Aantal van Gouden vinger: | 0 |
RAADSmateriaal | |
Glas Epoxy: | Rf-35TC 1.524mm |
Definitieve externe folie: | 1,5 oz |
Definitieve interne folie: | N/A |
Definitieve hoogte van PCB: | 1,6 mm ±10% |
PLATEREN EN DEKLAAG | |
De oppervlakte eindigt | Onderdompelingsgoud |
Het soldeerselmasker is van toepassing: | Bodem, 12micron-Minimum |
De Kleur van het soldeerselmasker: | Groen, psr-2000GT600D, Taiyo Supplied. |
Het Type van soldeerselmasker: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Het verpletteren |
Het MERKEN | |
Kant van Componentenlegende | Bodem |
Kleur van Componentenlegende | Wit, ijr-4000 MW300, Taiyo-merk |
Fabrikant Name of Embleem: | Duidelijk op de raad in een leider en leged VRIJ GEBIED |
VIA | N/A |
FLAMIBILITY CLASSIFICATIE | De Goedkeuring min. van UL 94-V0. |
AFMETINGStolerantie | |
Overzichtsdimensie: | 0,0059“ |
Raadsplateren: | 0,0029“ |
Boortolerantie: | 0,002“ |
TEST | 100% elektrotest vroegere verzending |
TYPE VAN TE LEVEREN KUNSTWERK | e-maildossier, Gerber rs-274-X, PCBDOC enz. |
DE DIENSTgebied | Wereldwijd, globaal. |
Gegevensblad van rf-35TC
RF-35TC TYPISCHE WAARDEN | |||||
Bezit | Testmethode | Eenheid | Waarde | Eenheid | Waarde |
DK @10 GHz | Ipc-650 (gewijzigd) 2.5.5.5 .1 | 3.5 | 3.5 | ||
Tck (- 30 tot 120℃) | Ipc-650 (gewijzigd) 2.5.5.5 .1 | p.p.m. | 24 | p.p.m. | 24 |
Df @10 GHz | Ipc-650 (gewijzigd) 2.5.5.5 .1 | 0,0011 | 0,0011 | ||
Diëlektrische Analyse | Ipc-650 2.5.6 (in-vliegtuig, Twee Spelden in Olie) | kV | 56.7 | kV | 56.7 |
Diëlektrische Sterkte | ASTM D 149 (door Vliegtuig) | V/mil | 570 | V/mm | 22.441 |
Boogweerstand | Ipc-650 2.5.1 | Seconden | 304 | Seconden | 304 |
Vochtigheidsabsorptie | Ipc-650 2.6.2.1 | % | 0,05 | % | 0,05 |
Flexural Sterkte (M.D.) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 12.900 | N/mm2 | 88.94 |
Flexural Sterkte (CD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 11.700 | N/mm2 | 80.67 |
Treksterkte (M.D.) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 9.020 | N/mm2 | 62.19 |
Treksterkte (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 7.740 | N/mm2 | 53.37 |
Verlenging bij Onderbreking (M.D.) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | % | 1.89 | N/mm | 1.89 |
Verlenging bij Onderbreking (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | % | 1.7 | % | 1.7 |
De Modulus van jongelui (M.D.) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 667.000 | N/mm2 | 4.599 |
De Modulus van jongelui (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | psi | 637.000 | N/mm2 | 4.392 |
Poisson Verhouding (M.D.) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | 0,18 | 0,18 | ||
Poisson Verhouding (CD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2.4.19 | 0,23 | 0,18 | ||
Samenpersende Modulus | ASTM D 695 (23℃) | psi | 560.000 | N/mm2 | 3.861 |
Flexural Sterkte (M.D.) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 1.46 x 106 | N/mm2 | 10.309 |
Flexural Sterkte (CD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | psi | 1.50 x 106 | N/mm2 | 10.076 |
Schil Stength (½ oz.CVH) | Ipc-650 2.4.8 (Thermische Spanning.) | Ibs. /inch | 7 | g/cm3 | 1.25 |
Unclad Warmtegeleidingsvermogen (, 125℃) | ASTM F433 (Bewaakte Hittestroom) | W (mk) | 0,6 | W (mk) | 0,6 |
Warmtegeleidingsvermogen (C1/C1,125℃) | ASTM F433 (Bewaakte Hittestroom) | W (mk) | 0,92 | W (mk) | 0,92 |
Warmtegeleidingsvermogen (CH/CH, 125℃) | ASTM F433 (Bewaakte Hittestroom) | W (mk) | 0,87 | W (mk) | 0,87 |
Dimensionale Stabiliteit (M.D.) | Ipc-650-2.4.39 Sec.5.4 (na ets) | mils/in. | 0,23 | mm/M | 0,23 |
Dimensionale Stabiliteit (CD) | Ipc-650-2.4.39 Sec.5.4 (na ets) | mils/in. | 0,64 | mm/M | 0,64 |
Dimensionale Stabiliteit (M.D.) | Ipc-650-2.4.39 Sec.5.5 (Thermische Spanning.) | mils/in. | -0.04 | mm/M | -0.04 |
Dimensionale Stabiliteit (CD) | Ipc-650-2.4.39 Sec.5.5 (Thermische Spanning.) | mils/in. | 0,46 | mm/M | 0,46 |
Oppervlakteweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na opgeheven temperaturen.) | Mohms | 8.33 x 107 | Mohms | 8.33 x 107 |
Oppervlakteweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na vochtigheid) | Mohms | 6.42 x 107 | Mohms | 6.42 x 107 |
Volumeweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na opgeheven temperaturen.) | Mohms/cm | 5.19 x 108 | Mohms/cm | 5.19 x 108 |
Volumeweerstandsvermogen | Ipc-650 2.5.17.1 (na vochtigheid) | Mohms/cm | 2.91 x 108 | Mohms/cm | 2.91 x 108 |
CTE (X-as) (25-260℃) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/℃ | 11 | ppm/℃ | 11 |
CTE (y-as) (25-260℃) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/℃ | 13 | ppm/℃ | 13 |
CTE (z-as) (25-260℃) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/℃ | 34 | ppm/℃ | 34 |
Dichtheid | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.35 | g/cm3 | 2.35 |
Hardheid | ASTM D 2240 (Kust D) | 79.1 | 79.1 | ||
Spanning bij Onderbreking (M.D.) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | % | 0,014 | % | 0,014 |
Spanning bij Onderbreking (CD) | ASTM D 790/IPC-650 2.4.4 | % | 0,013 | % | 0,013 |
Specifieke Hitte | ASTM EURO 1269-05, EURO 967-08, E968-02 | j (g ℃) | 0,94 | j (g ℃) | 0,94 |
Td (2%-Gewichtsverlies) | Ipc-650 2.4.24.6 /TGA | van | 788 | ℃ | 420 |
Td (5%-Gewichtsverlies) | Ipc-650 2.4.24.6 /TGA | van | 817 | ℃ | 436 |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848