|
Productdetails:
|
| Basismateriaal: | FR-4 S1000-2M | PCB-dikte: | 1.63-1.68 mm |
|---|---|---|---|
| Koperen gewicht: | 1oz | Oppervlakteafwerking: | Hasl lead gratis |
| Markeren: | Gedrukte Krings Hoge TG PCB,90Ohm impedantie Hoge TG PCB,IATF16949 hoge TG-PCB |
||
High Tg Printed Circuit Board (PCB) gemaakt op S1000-2M met onderdompeling goud en 90 Ohm Impedantiebeheersing
(Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
Een korte inleiding
Dit is een type PCB met een hoge Tg-waarde met een differentiële impedantie op laag 3 bij 6mil/7mil, 6mil/10mil; en laag 4 bij 7mil/7mil en 6mil/7mil track/gap.Het is gemaakt op high performance en low CTE FR-4 S1000-2MHet is een 6-lagig bord met 1 oz koper per laag, bekleed met HASL en groen soldermasker.
Toepassingen
Computers
Communicatie
Elektronica voor de automobielindustrie enz.
![]()
PCB-parameters
| Artikel 1 | Beschrijving | Verplichting | Werkelijk | Resultaten |
| 1Laminat | Materiaaltype | FR-4 S1000-2M | FR-4 S1000-2M | ACC |
| Tg | 170°C | 170°C | ACC | |
| Leverancier | Shengyi. | Shengyi. | ACC | |
| Dikte | 10,6 ± 10% mm | 1.63-1.68 mm | ACC | |
| 2.De dikte van de bekleding | Hole Wall | ≥ 25 μm | 30.17 μm | ACC |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | 35 μm | 410,09 μm | ACC | |
| Inwendige koper | 30 μm | 330,69 μm | ACC | |
| 3Soldaatmasker. | Materiaaltype | TAIYO/ PSR-2000GT600D | TAIYO/ PSR-2000GT600D | ACC |
| Kleur | Groen | Groen | ACC | |
| Rigiditeit (potloodtest) | ≥ 4H of hoger | 5 uur | ACC | |
| S/M Dikte | ≥ 10 μm | 20.11 μm | ACC | |
| Plaats | Beide kanten | Beide kanten | ACC | |
| 4. Onderdeelmerk | Materiaaltype | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
| Kleur | Wit | Wit | ACC | |
| Plaats | C/S | C/S | ACC | |
| 5. Peelable Solder Mask | Materiaaltype | |||
| Dikte | ||||
| Plaats | ||||
| 6Identificatie | UL-merkteken | - Jawel. | - Jawel. | ACC |
| Datumcode | WWYY | 0421 | ACC | |
| Markeer locatie | Slijpzijde | Slijpzijde | ACC | |
| 7Oppervlakte afwerking. | Metode | HASL loodvrij | HASL loodvrij | ACC |
| Dikte van tin | 3-6 μm | 40,06 μm | ACC | |
| Nickeldikte | ||||
| Gouddikte | ||||
| 8. Normativiteit | RoHS | Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad | Goed. | ACC |
| REACH | Richtlijn 1907/2006 | Goed. | ACC | |
| 9- Een ring. | Min. Lijnbreedte (mil) | 6mil | 5.8mil | ACC |
| Min. Afstand (mil) | 5mil | 5.2mil | ACC | |
| 10.V-groef | Hoek | |||
| Restdikte | ||||
| 11Beveling. | Hoek | |||
| Hoogte | ||||
| 12. functie | Elektrische test | 100% geslaagd | 100% geslaagd | ACC |
| 13Uiterlijk. | IPC-klassenniveau | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC |
| Visuele inspectie | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | IPC-A-600J &6012D Klasse 2 | ACC | |
| Warp en Twist | ¥ 0,7% | 0.21% | ACC | |
| 14. Betrouwbaarheidstest | Test met band | Geen schillen | Goed. | ACC |
| Test met oplosmiddel | Geen schillen | Goed. | ACC | |
| Test van de soldeerbaarheid | 265 ± 5°C | Goed. | ACC | |
| Thermische spanningstest | 288 ± 5°C | Goed. | ACC | |
| Ionische besmettingstest | ️ 1,56 μg/cm2 | 00,56 μg/cm2 | ACC |
Meting van de diameter van het gat (eenheid: mm), Tolerantie: PTH±0.075; NPTH±0.05
| Hole code | PTH | Vereist | Werkelijke waarde | Resultaten | |||
| 1 | Y | 0.375 | 0.375 | 0.400 | 0.400 | 0.375 | ACC |
| 2 | Y | 0.500 | 0.500 | 0.550 | 0.525 | 0.525 | ACC |
| 3 | Y | 0.7 maal 2.4 | 0.7 maal 2.4 | 0.7 maal 2.41 | 0.69*2.4 | 0.7 maal 2.4 | ACC |
| 4 | Y | 0.625 | 0.625 | 0.600 | 0.625 | 0.600 | ACC |
| 5 | Y | 0.725 | 0.725 | 0.725 | 0.750 | 0.725 | ACC |
| 6 | Y | 0.900 | 0.925 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | ACC |
| 7 | Y | 1.000 | 1.000 | 0.950 | 0.975 | 1.000 | ACC |
| 8 | N | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.075 | 1.050 | ACC |
| 9 | Y | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.325 | 1.325 | ACC |
| 10 | Y | 1.350 | 1.350 | 1.325 | 1.350 | 1.325 | ACC |
| 11 | Y | 1.575 | 1.575 | 1.600 | 1.600 | 1.575 | ACC |
| 12 | Y | 1.650 | 1.650 | 1.700 | 1.675 | 1.675 | ACC |
| 13 | Y | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.725 | 1.725 | ACC |
| 14 | Y | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.275 | 3.250 | ACC |
| 15 | Y | 3.450 | 3.450 | 3.400 | 3.425 | 3.450 | ACC |
| 16 | Y | 0.7 maal 2.6 | 0.7*259 | 0.7 maal 2.61 | 0.69*2.6 | 0.7 maal 2.59 | ACC |
Impedantietestverslag
| Monster nr. | De laag | Lijnbreedte(mil) ± 10% | Lijnruimte(mil) ± 10% | Impedantietype | Verplichte waarde (ohm) | Tolerantie | Werkelijke waarde | Resultaten | |
| Eén eind | Differentieel | ||||||||
| 1 | L3 | 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ± 10% | 93.59 | ACC | |
| L3 | 6.000 | 10.000 | V | 100.00 | ± 10% | 102.33 | ACC | ||
| L4 | 7.000 | 7.000 | V | 90.00 | ± 10% | 88.99 | ACC | ||
| L4 | 6.000 | 7.000 | V | 90.00 | ± 10% | 90.76 | ACC | ||
![]()
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848