Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Basismateriaal: | FR-4 | Aantal lagen: | 6 Lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 0.6mm ±0.1 | PCB-grootte: | 100 x 103 mm = 1 PCS |
Soldeermasker: | Groen | Zilkscherm: | - Nee. |
Koperen gewicht: | 1 oz | Oppervlakte afwerking: | Onderdompelingsgoud |
Markeren: | GPS die Automobiel Gedrukte Kringsraad volgen,0.6mm Automobiel Gedrukte Kringsraad,0.6mm de Raad van 6 Laagpcb |
PCB-grootte | 100 x 103 mm = 1 PCS |
BOARD-TYPE | Meerschaal PCB's |
Aantal lagen | 6 lagen |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Nee. |
LAYER STACK | koper ------- 18um ((0,5 oz) + plaat TOP CS |
4 millimeter prepreg | |
koperen ------- 18um ((0.5 oz) GND Plane | |
4mil FR-4 | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) PWR-vliegtuig | |
4 millimeter prepreg | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) PWR-vliegtuig | |
4mil FR-4 | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) SIG | |
4 millimeter prepreg | |
koper ------- 18um ((0,5 oz) BOT PS | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 3 ml/3 ml |
Minimale / maximale gaten: | 0.22/3.50mm |
Aantal verschillende gaten: | 25 |
Aantal boorgaten: | 2315 |
Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
Impedantiebeheersing | - Nee. |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | FR-4, ITEQ IT140 TG>135, er<5.4 |
Eindfolie externe: | 1 oz |
Eindfolie intern: | 0.5 oz |
Eindhoogte van PCB: | 0.6 mm ± 0.1 |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud 0,025 μm over 3 μm Nikkel (14,4% oppervlakte) |
Soldeermasker: | Boven en beneden, 12 micron minimum |
Kleur van het soldeermasker: | Groen, TAIYO PSR-2000 GT600D |
Type soldeermasker: | LPSM |
CONTOUR/SNIJTING | Routing |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | Er is geen zijdefilter nodig. |
Kleur van de component Legende | Er is geen zijdefilter nodig. |
Naam of logo van de fabrikant: | Er is geen zijdefilter nodig. |
VIA | Geplaatst door gat ((PTH), blind via en via dekking op CS en PS, via's niet zichtbaar. |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" (0,15mm) |
Platenplatering: | 0.0030" (0.076mm) |
Tolerantie van de boor: | 0.002" (0,05 mm) |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
Reeksnummer. | Verordening (EG) nr. | Posten | Vervaardigingscapaciteit | ||
Groot volume (S<100 m2) | Middelvolume (S<10 m2) | Prototype ((S<1m2) | |||
14 | Lamineren | Tolerantie voor de dikte van het laminaat | ±10% PCB dik | ±10% PCB dik | ± 8% PCB-dikte |
15 | Maximale dikte van het laminaat | 4.0 mm | 6.0 mm | 7.0 mm | |
16 | Precisie van de uitlijning van laminaat | ≤ ± 5 mil | ≤ ± 4 mil | ≤ ± 4 mil | |
17 | De waarde van het geproduceerde koper is de waarde van het geproduceerde koper (met inbegrip van het geproduceerde koper). | Min. diameter van de boor | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
18 | Min.slot-routerdiameter | 0.60 mm | 0.60 mm | 0.60 mm | |
19 | Min. tolerantie van PTH-slots | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,1 mm | |
20 | Max.aspect ratio | 1:08 | 1:12 | 1:12 | |
21 | Tolerantie voor gaten | ±3mil | ±3mil | ±3mil | |
22 | Ruimte van via tot via | 6mil (het zelfde net), 12mil (anders net) | 6 miljoen (het zelfde netto), 14 miljoen (anders netto) | 4 miljoen (het zelfde netto), 12 miljoen (anders netto) | |
23 | Ruimte van deelgat naar deelgat | 12 miljoen (het zelfde netto), 16 miljoen (anders netto) | 12 miljoen (het zelfde netto), 16 miljoen (anders netto) | 10 miljoen (het zelfde netto), 14 miljoen (anders netto) | |
24 | Etsen | Min.breedte van het gegraveerde logo | 10mil ((18um),12 mil (35um),12 mil ((70um) | 8mil ((18um), 10mil ((35um), 12mil ((70um) | 6mil ((18um), 8mil ((35um), 12mil ((70um) |
25 | Etchfactor | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
26 | Buitenste laag ((18um, 35um, 70um enz. zijn afgewerkt koper. | Min.via pad diameter | 20mil | 16mil | 16mil |
27 | Min.BGA pad diameter | 12mil | 12mil | 10mil | |
28 | Min. spoor en afstand | 5/5mil ((18um) | 4/4mil ((18um) | 3/3.5mil ((18um) | |
5/5mil ((35um) | 4/4mil ((35um) | 3/4mil ((35um) | |||
7/9mil ((70um) | 6/8mil ((70um) | 6/7mil ((70um) | |||
9/11mil ((105um) | 8/10mil ((105um) | 8/9mil ((105um) | |||
13/13mil ((140um) | 12/12mil ((140um) | 12/11mil ((140um) | |||
29 | Minimaal raster | 10/10mil ((35um) | 8/8mil ((35um) | 4/8mil ((35um) | |
30 | Min.ruimte (geleider naar pad, pad naar pad) | 6 mil ((18um) | 5 mil ((18um) | 4 mil ((18um) | |
6mil ((35um) | 5 mm (± 35 mm) | 4mil ((35um) | |||
9 mm (70 mm) | 8 mil ((70 mm) | 7mil ((70um) | |||
11mil ((105um) | 10mil ((105um) | 9mil ((105um) | |||
13mil ((140um) | 12mil ((140um) | 11mil ((140um) |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848