|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Aluminium, Koper, Ijzer | Laagtelling: | 1-4 lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 0,0157“ x 0,2362“ (0.46.0mm) | Kopergewicht: | 0.5OZ (17.5µm), 1OZ (35µm), 2OZ (70µm), 3OZ (105µm), 4OZ (140µm) aan 10oz (350µm) |
De oppervlakte eindigt: | HASL, Onderdompelingsgoud, Onderdompelingszilver, OSP | ||
Markeren: | Koper Gebaseerde PCB van de Metaalkern,ISO9001 PCB van de metaalkern,ISO9001 koper Gebaseerde PCB |
Koper Gebaseerde PCB Gedrukte Kringsraad op Substraat van het Koper het Kern Geïsoleerde Metaal vervaardigen (IMS PCB) en PCB die van de Metaalkern (MCPCB)
1. Koper Gebaseerde PCB
PCB van de koperkern is één van de duurste metaalsubstraten, en zijn warmtegeleidingsvermogen is vaak beter dan dat van aluminium en ijzersubstraten. Het is geschikt voor hoge frequentiekringen, hoge en lage temperatuur veranderende gebieden en de hittedissipatie.
2. Laag omhoog
De kringslaag van kopersubstraat wordt vereist om een grote huidig-draagt capaciteit te hebben, zodat zou een dikke koperfolie moeten worden gebruikt, de dikte waarvan over het algemeen 35 μ m ~ 280 μ m is;
De thermische isolatielaag is de kerntechnologie ook van kopersubstraat. Het kern warmtegeleidingsvermogen is samengesteld die uit aluminiumtrioxide en siliciumpoeder en polymeer met epoxyhars wordt gevuld, is de thermische weerstand laag (0,15), is de visco-elasticiteit uitstekend, en het heeft de capaciteit om zich tegen het thermische verouderen te verzetten. Het kan mechanische en thermische spanning weerstaan.
De metaalbasis is het steunlid van koperpcb. Het wordt vereist om hoog warmtegeleidingsvermogen te hebben, over het algemeen wordt het koperblad gebruikt omdat het koper beter warmtegeleidingsvermogen kan verstrekken, geschikt om te boren, ponsen, het scheren en het snijden en andere het conventionele machinaal bewerken.
1.3 het Vermogen 2021 van PCB van de metaalkern
Het Vermogen van PCB van de metaalkern | ||
Nr. | Parameter | Waarde |
1 | Type van Metaalkern | Aluminium, Koper, Ijzer |
2 | Model van Metaalkern | A1100, A5052, A6061, A6063, C1100 |
3 | De oppervlakte eindigt | HASL, Onderdompelingsgoud, Onderdompelingszilver, OSP |
4 | Dikte van Oppervlakteplateren | HASL: Sn>2.54µm, ENIG: Au 0.0250.1µm, Ni 2.55µm |
5 | Laagtelling | 1-4 lagen |
6 | Maximum van Raadsgrootte | 23“ x 46“ (584mm×1168mm) |
7 | Mininum van Raadsgrootte | 0,1969“ x 0,1969“ (5mm×5mm) |
8 | Raadsdikte | 0,0157“ x 0,2362“ (0.46.0mm) |
9 | Koperdikte | 0.5OZ (17.5µm), 1OZ (35µm), 2OZ (70µm), 3OZ (105µm), 4OZ (140µm) aan 10oz (350µm) |
10 | Minimumspoorbreedte | 5mil (0.127mm) |
11 | Minimumruimte | 5mil (0.127mm) |
12 | Minimumgatengrootte | 0,0197“ (0.5mm) |
13 | Maximumgatengrootte | Geen grens |
14 | Minimum Geslagen Gaten | PCB-dikte <1> |
PCB-thikness 1.23.0mm: 0,0591“ (1.5mm) | ||
15 | PTH-Muurdikte | >20µm |
16 | Tolerantie van PTH | ±0.00295“ (0.075mm) |
17 | Tolerantie van NPTH | ±0.00197“ (0.05mm) |
18 | Afwijking van Gatenpositie | ±0.00394“ (0.10mm) |
19 | Overzichtstolerantie | Het verpletteren: ±0.00394“ (0.1mm) |
Ponsen: ±0.00591“ (0.15mm) | ||
20 | Hoek van v-Besnoeiing | 30°, 45°, 60° |
21 | V-besnoeiing Grootte | 0,1969“ x 47,24“ (5mm×1200mm) |
22 | Dikte van v-Besnoeiing Raad | 0,0236“ x 0,1181“ (0.63mm) |
23 | Tolerantie van v-Besnoeiing Hoek | ±5º |
24 | V-BESNOEIING Verticality | ≤0.0059“ (0.15mm) |
25 | Minimum Vierkante Geslagen Groeven | PCB-dikte < 1=""> |
PCB-dikte 1.23.0mm: 0,0394“ x 0,0394“ (1,0 x 1.0mm) | ||
26 | Minimumbga PAD | 0,01378“ (0.35mm) |
27 | Minimumbreedte van de Brug van het Soldeerselmasker. | 8mil (0.2032mm) |
28 | Minimumdikte van Soldeerselmasker | >13µm (0.013mm) |
29 | Isolatieweerstand | 1012ΩNormal |
30 | Schil-van Sterkte | 2.2N/mm |
31 | Soldeerselvlotter | 260℃ 3min |
32 | E-test Voltage | 50-250V |
33 | Warmtegeleidingsvermogen | 0.8-8W/M.K |
34 | Afwijking of Draai | ≤0.5% |
35 | Brandbaarheid | Fv-0 |
36 | Minimumhoogte van Componentenindicator | 0,0059“ (0.15mm) |
37 | Minimum Open Soldeerselmasker op Stootkussen | 0,000394“ (0.01mm) |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848