|
Productdetails:
|
| Grondstof: | Fr-4 | Laagtelling: | N/A |
|---|---|---|---|
| PCB-dikte: | 1.5mm ±0.05 | PCB-grootte: | 99.79 x 75,67 mm =1UP |
| Soldeerselmasker: | N/A | Silkscreen: | N/A |
| Kopergewicht: | N/A | De oppervlakte eindigt: | N/A |
| Markeren: | 1.5mm het Plastic Verbindingsstuk van PCB,94V0 plastic PCB-Verbindingsstuk,94V0 het Verbindingsstuk van de kringsraad |
||
| Aantal Lagen | N/A |
| Raadstype | Leeg Verbindingsstuk |
| Raadsgrootte | 99.79 x 75,67 mm =1UP |
| Raadsdikte | 1.5mm +/0,15 |
| Raadsmateriaal | Fr-4 |
| Raads Materiële Leverancier | ILM |
| Tgwaarde van Raadsmateriaal | TG135℃ |
| PTH-de dikte van Cu | N/A |
| Binneniayer-Cu thicknes | N/A |
| De dikte van oppervlaktecu | N/A |
| Het Type van soldeerselmasker en ModelNo. | N/A |
| De Leverancier van het soldeerselmasker | N/A |
| De Kleur van het soldeerselmasker | N/A |
| Aantal Soldeerselmaskers | N/A |
| Dikte van Soldeerselmasker | N/A |
| Type van Silkscreen-Inkt | N/A |
| Leverancier van Silkscreen | N/A |
| Kleur van Silkscreen | N/A |
| Aantal van Silkscreen | N/A |
| Mininumspoor (mil) | N/A |
| Minimumgap (mil) | N/A |
| De oppervlakte eindigt | N/A |
| Vereiste RoHS | Ja |
| Warpage | 0,15% |
| Thermische Schoktest | Pas, 288±5℃, 10 seconden, 3 cycli. Geen losmaking, geen het verschroeien. |
| Solderablitytest | N/A |
| Functie | visuele inspectie |
| Vakmanschap | Naleving van ipc-a-600H & ipc-6012C Klasse 2 |
![]()
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848