|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Tly-5Z 0.762mm | Laagtelling: | 2 lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 0,8mm ±0,1 | PCB-Grootte: | 72 x 55mm=1up |
Soldeerselmasker: | groen | Silkscreen: | wit |
Kopergewicht: | 1oz | De oppervlakte eindigt: | Onderdompelingsgoud |
Markeren: | 1.27mm Gedrukte Kringsraad,2 Raad van de laag de rf Gedrukte Kring,De Kringsraad van onderdompelings Gouden PCB rf |
Taconische TLY-5ZHoogfrequente printplaat50mil1.27mmTLY-5Z2-laagsGedruktPrintplaat met Immersion Gold
(Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de getoonde afbeelding en parameters zijn alleen ter referentie)
Algemene beschrijving
Dit is een soort lichtgewicht antenne-PCB gemaakt op Taconic TLY-5Z-substraat met een dikte van 30 mil, beginnend met 0,5 oz koper, afgewerkt met 1 oz koper, groen soldeermasker aan beide zijden en onderdompeling verguld op pads.Het is een dubbellaagse plaat vervaardigd volgens de IPC klasse 2-norm.Alle boards zijn 100% elektrisch getest, vliegende sonde of testopstelling, vóór verzending.
PCB-specificaties
PCB-GROOTTE | 72 x 55 mm=1op |
BOARD TYPE | Dubbelzijdige printplaat |
Aantal lagen | 2 lagen |
Componenten voor opbouwmontage | JA |
Doorlopende componenten | NEE |
LAAG OPSTAPELEN | koper ------- 17um(0.5 oz)+plaat TOP laag |
TLY-5Z 0,762 mm | |
koper ------- 17um(0.5 oz) + plaat BOT Laag | |
TECHNOLOGIE | |
Minimale tracering en ruimte: | 4 mil / 4 mil |
Minimale / maximale gaten: | 0,3 mm / 3,0 mm |
Aantal verschillende gaten: | 5 |
Aantal boorgaten: | 97 |
Aantal gefreesde sleuven: | 0 |
Aantal interne uitsparingen: | 0 |
Impedantiecontrole: | Nee |
Aantal Gouden vinger: | 0 |
BOARD MATERIAAL | |
Glas Epoxy: | TLY-5Z 0,762 mm |
Eindfolie extern: | 1,0 ons |
Eindfolie intern: | NVT |
Definitieve hoogte van PCB: | 0,8mm ±0,1 |
PLATEN EN COATEN | |
Oppervlakteafwerking | Onderdompelingsgoud, 31,8% |
Soldeermasker van toepassing op: | Bovenkant en onderkant |
Kleur soldeermasker: | Groente |
Type soldeermasker: | LPI |
CONTOUR/SNIJDEN | Routing |
MARKERING | |
Kant van componentlegenda | Component kant |
Kleur van componentlegenda | Wit |
Fabrikantnaam of logo: | NVT |
VIA | Geplateerd doorgaand gat (PTH), minimale maat 0,3 mm. |
BRANDBAARHEIDSBEOORDELING | 94V-0 |
AFMETING TOLERANTIE | |
Overzicht Dimensie: | 0.0059" |
Bordbeplating: | 0,0029" |
boor tolerantie: | 0,002" |
TEST | 100% elektrische test vóór verzending |
TYPE KUNSTWERK TE GELEVEREN | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz |
SERVICEGEBIED | Wereldwijd, wereldwijd. |
Onze voordelen
1. PCB-producten en productie zijn gecertificeerd door geautoriseerde organisaties;
2. Snelle CADCAM-controle en gratis PCB-offerte;
3. Een team met passie, discipline, verantwoordelijkheid en eerlijkheid;
4. Levering op tijd: >98%, klachtenpercentage klant: <1%
5. IPC-klasse 2 / IPC-klasse 3;
Onze PCB-mogelijkheden(2022)
Parameter | Waarde |
Laag telt | 1-32 |
Substraat materiaal | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO4534, RO4535, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210;RT/Duriod 5880;RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC;RT/duroid 5880LZ;TMM3, TMM4, TMM6, TMM10, TMM10i, TMM13i, Kappa 438;TLF-35;RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45;TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8;TLX-9, TLY-3, TLY-5, TLY-5Z;PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2);AD450, AD600, AD1000, TC350;Nelco N4000, N9350, N9240;FR-4 (Hoge Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A enz.), FR-4 Hoge CTI>600V;Polyimide, PET;Metalen kern enz. |
Maximumgrootte | Vliegtest: 900 * 600 mm, armatuurtest 460 * 380 mm, geen test 1100 * 600 mm |
Board schets tolerantie | ±0,0059" (0,15 mm) |
PCB-dikte | 0,0157" - 0,3937" (0,40 mm--10,00 mm) |
Diktetolerantie (T≥0.8mm) | ±8% |
Diktetolerantie (t<0,8 mm) | ±10% |
Dikte van de isolatielaag | 0,00295" - 0,1969" (0,075 mm--5,00 mm) |
Minimale baan | 0,003" (0,075 mm) |
Minimale ruimte | 0,003" (0,075 mm) |
Buitenste koperdikte | 35µm--350µm (1oz-10oz) |
Binnenste koperdikte | 17 µm--350 µm (0,5 oz - 10 oz) |
Boorgat (mechanisch) | 0,0079" - 0,25" (0,2 mm - 6,35 mm) |
Afgewerkt gat (mechanisch) | 0,0039"-0,248" (0,10 mm--6,30 mm) |
DiameterTolerantie (Mechanisch) | 0,00295" (0,075 mm) |
Registratie (mechanisch) | 0,00197" (0,05 mm) |
Beeldverhouding | 12:1 |
Type soldeermasker | LPI |
Min Soldermask-brug | 0,00315" (0,08 mm) |
Minimale soldeermaskerafstand | 0,00197" (0,05 mm) |
Stekker via Diameter | 0,0098" - 0,0236" (0,25 mm--0,60 mm) |
Impedantie Controle Tolerantie | ±10% |
Oppervlakteafwerking | HASL, HASL LF, ENIG, Immersion Tin, Immersion Silver, OSP, Gold Finger, Pure verguld enz. |
Bijlage: typische waarde van TLY-5Z
Eigendom | Test methode | Eenheid | Waarde | Eenheid | Waarde |
Dk @ 1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 2,20+/- 0,04 | 2,20+/- 0,04 | ||
Df @ 1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 0.001 | 0.001 | ||
Df @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 0,0015 | 0,0015 | ||
Tc(D)K (-55 ~150°C) | IPC-650 2.5.5.6 mod. | ppm/°C | -72 | ppm/°C | -72 |
Diëlektrische doorslagspanning | IPC-650 2.5.6 | kV | 45 | kV | 45 |
Diëlektrische sterkte | IPC-650 2.5.6.2 | V/mil | 770 | V/mm | 30.315 |
Vochtopname | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.03 | % | 0.03 |
Schilsterkte (1 oz. koper) | IPC-650 2.4.8 | lbs./duim | 7 | N/mm | 1.3 |
Volumeweerstand | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm/cm | 10^9 | Mohm/cm | 10^9 |
Oppervlakte weerstand | IPC-650 2.5.17.1 | Mohms | 10^8 | Mohms | 10^8 |
Treksterkte (MD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 9137 | N/mm2 | 63 |
Treksterkte (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 9572 | N/mm2 | 66 |
Trekmodulus (MD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 182.748 | N/mm2 | 1260 |
Trekmodulus (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | psi | 165.344 | N/mm2 | 1140 |
Verlenging (MD) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6 | % | 6 |
Verlenging (CD) | IPC-650 2.4.18.3 | % | 6.9 | % | 6.9 |
Buigsterkte (MD) | ASTM D790 | psi | 10.300 | N/mm2 | 71 |
Buigkracht (CD) | ASTM D790 | psi | 11.600 | N/mm2 | 80 |
Flex-modulus (MD) | ASTM D790 | psi | 377.100 | N/mm2 | 2600 |
Flex-modulus (CD) | ASTM D790 | psi | 432.213 | N/mm2 | 2980 |
Dimensionale stabiliteit (MD) | IPC-650 2.4.39(Bakken) | % (10 miljoen) | -0,05 | % (30 miljoen) | -0,05 |
Dimensionale stabiliteit (CD) | IPC-650 2.4.39(Bakken) | % (10 miljoen) | -0,17 | % (30 miljoen) | -0,11 |
Dimensionale stabiliteit (MD) | IPC-650 2.4.39(Spanning) | % (10 miljoen) | -0.07 | % (30 miljoen) | -0.07 |
Dimensionale stabiliteit (CD) | IPC-650 2.4.39(Spanning) | % (10 miljoen) | -0,22 | % (30 miljoen) | -0,14 |
Dichtheid (soortelijk gewicht) | IPC-650 2.3.5 | gram/cm3 | 1.92 | gram/cm3 | 1.92 |
Specifieke hitte | IPC-650 2.4.50 | J/g°C | 0,95 | J/g°C | 0,95 |
Warmtegeleiding | IPC-650 2.4.50 | W/M*K | 0.2 | W/M*K | 0.2 |
CTE (xy) (50 - 150°C) | IPC-650 2.4.41 | p.p.m./ºC | 30-40 | p.p.m./ºC | 30-40 |
CTE (z) (50 - 150°C) | IPC-650 2.4.41 | p.p.m./ºC | 130 | p.p.m./ºC | 130 |
Hardheid | ASTM D2240(durometer) | - | 68 | - | 68 |
UL-94 ontvlambaarheidsclassificatie | UL-94 | V-0 | V-0 |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848