Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Samenstellingen van Ceramische Gevulde PTFE en Geweven Glasvezel | laagtelling: | Tweezijdige PCB, Multilayer PCB, Hybride PCB |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 25mil (0.635mm), 60mil (1.524mm), 125mil (3.175mm) | PCB-Grootte: | ≤400 mm x 500 mm |
Soldeerselmasker: | Groene, zwarte, blauwe, gele, rode enz. | Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
De oppervlakte eindigt: | Naakte koper, HASL, ENIG, Onderdompelingszilver, Onderdompelingstin, OSP etc…. | ||
Markeren: | 60mil hoge Frequentiepcb,Taconic Hoge Frequentiepcb,400mmX500mm Hoge Frequentiepcb |
RF-10Printplaat 10mil 20mil 60mil Taconic RF-10 hoogfrequente PCBHigh DK RF-printplaat met laag verlies
(Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de getoonde afbeelding en parameters zijn alleen ter referentie)
Algemene beschrijving
De RF-10-laminaten van Taconic zijn composieten van keramisch gevuld PTFE en geweven glasvezel, die het voordeel hebben van een hoge diëlektrische constante (10,2 10 GHz) en een lage dissipatiefactor (0,0025 10 GHz).Dunne geweven glasvezelversterking wordt gebruikt om zowel laag diëlektrisch verlies als verbeterde stijfheid te bieden voor gebruiksgemak en verbeterde dimensionele stabiliteit voor meerlaagse circuits.
RF-10 hoogfrequente materialen zijn ontworpen om kosteneffectieve substraten te bieden, die beantwoorden aan de behoefte in RF-toepassingen aan verkleining.Het hecht ook goed aan glad laag profiel koper.De lage dissipatie in combinatie met het gebruik van zeer glad koper resulteert in optimale insertieverliezen bij hogere frequenties waarbij skineffectverliezen een substantiële rol spelen.
De voordelen van RF-10 laminaten.Het heeft euitstekende hechting op glad koper, hhoge thermische geleidbaarheid voor verbeterd thermisch beheer, High DK voor verkleining van het RF-circuit enikow 0.0025 verlies tangens @ 10 GHz enz.
De RF-10 heeft een breed scala aan toepassingen.Waaronder eensystemen voor het vermijden van botsingen met vliegtuigen,GPS-antennes, micostrip patch-antennes, pondersteunende componenten (filters, koppelingen, stroomverdelers)enz.
Onze PCB-mogelijkheden (RF-10)
PCB-materiaal: | Composieten van keramisch gevuld PTFE en geweven glasvezel |
Aanduiding: | RF-10 |
Diëlektrische constante: | 10.2 |
Dissipatiefactor | 0,0025 10 GHz |
Aantal lagen: | Dubbelzijdige printplaat, meerlaagse printplaat, hybride printplaat |
Koper gewicht: | 0,5 oz (17 µm), 1 oz (35 µm), 2 oz (70 µm) |
PCB-dikte: | 10 mil (0,254 mm), 20 mil (0,508 mm), 25 mil (0,635 mm), 60 mil (1,524 mm), 125 mil (3,175 mm) |
PCB-grootte: | ≤400 mm x 500 mm |
Soldeer masker: | Groene, zwarte, blauwe, gele, rode enz. |
Oppervlakteafwerking: | Naakt koper, HASL, ENIG, Immersion zilver, Immersion tin, OSP etc.. |
RF-10 typische waarden
Eigendom | Test methode | Eenheid | Waarde | Eenheid | Waarde |
Dk @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 10.2±0.3 | 10.2±0.3 | ||
Df @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 0,0025 | 0,0025 | ||
TcK†(-55 tot 150 °C) | IPC-650 2.5.5.6 | ppm/°C | -370 | ppm/°C | -370 |
Vochtopname | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.08 | % | 0.08 |
Schilsterkte(1 oz. RT-koper) | IPC-650 2.4.8 (soldeer) | pond/in | 10 | N/mm | 1.7 |
Volumeweerstand | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm/cm | 6.0 x 107 | Mohm/cm | 6.0 x 107 |
Oppervlakte weerstand | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm | 1,0 x 108 | Mohm | 1,0 x 108 |
Buigsterkte(MD) | IPC-650-2.4.4 | psi | 14.000 | N/mm2 | 96.53 |
Buigsterkte(CD) | IPC-650-2.4.4 | psi | 10.000 | N/mm2 | 68,95 |
Treksterkte(MD) | IPC - 650 - 2.4.19 | psi | 8.900 | N/mm2 | 62.57 |
Treksterkte(CD) | IPC - 650 - 2.4.19 | psi | 5.300 | N/mm2 | 37.26 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39(Na Ets) | % (25 mil-MD) | -0,0032 | % (25 mil-cd) | -0,0239 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39(na het bakken) | % (25 mil-MD) | -0,0215 | % (25 mil-cd) | -0,0529 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39(na stress) | % (25 mil-MD) | -0,0301 | % (25 mil-cd) | -0,0653 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39(Na Ets) | % (60 mil-MD) | -0,0027 | % (60 miljoen cd) | -0,0142 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39(na het bakken) | % (60 mil-MD) | -0,1500 | % (60 miljoen cd) | -0,0326 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39(na stress) | % (60 mil-MD) | -0,0167 | % (60 miljoen cd) | -0,0377 |
Dikte(Soortelijk gewicht) | IPC-650-2.3.5 | gram/cm3 | 2.77 | gram/cm3 | 2.77 |
Specifieke hitte | IPC-650-2.4.50 | J/g°C | 0.9 | J/g°C | 0.9 |
Warmtegeleiding(onbekleed) | IPC-650-2.4.50 | W/M*K | 0,85 | W/M*K | 0,85 |
CTE (X-Y-as)(50 tot 150 °C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/°C | 16-20 | ppm/°C | 16-20 |
CTE (Z-as)(50 tot 150 °C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/°C | 25 | ppm/°C | 25 |
Ontvlambaarheidsclassificatie | Intern | V-0 | V-0 |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848