|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Vezel - glas met een laag bedekte PTFE | Laagtelling: | 1 laag, 2 Lagen en multi-layer |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm | PCB-Grootte: | ≤400mm X 500mm |
Soldeerselmasker: | Groene, Zwarte, Blauwe, Gele, Rode enz. | Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
De oppervlakte eindigt: | Naakte koper, HASL, ENIG, Zilver, OSP, enz. | ||
Hoog licht: | IATF16949 de Raad van de drukkring,PTFE-de Raad van de Drukkring,IATF16949 gedrukte PCB-Raad |
De Hoge die Frequentiepcb van PTFE op 2oz-Koper 1,6mm Dik met Onderdompelingsgoud wordt voortgebouwd voor Duplex
Polytetrafluoroethylene (plotseling voor PTFE), als „plastic die algemeen koning wordt“, is een polymeersamenstelling van tetrafluoroethylene door polymerisatie wordt gemaakt bekend die. Het heeft uitstekende chemische stabiliteit, corrosieweerstand, het verzegelen, hoge smering en niet-viscositeit, elektroisolatie en goede het verouderen weerstand. Gebruikt als techniekplastiek, kan het in PTFE-buis, staaf, riem, plaat, film etc. worden gemaakt. Over het algemeen heeft het in hoge prestatie-eisen van corrosiebestendige pijpen, containers, pompen, kleppen evenals radar, communicatieapparatuur met hoge frekwentie, radioapparatuur gebruikt.
Uitstekende prestaties:
F4bm-1/2 Hoge Frequentiepcb
F4bm-1/2 wordt gelamineerd door het uit de roulatie halen van geverniste glasdoek met Teflonhars, volgens de wetenschappelijke formulering en het strikte technologieproces. Dit product neemt sommige voordelen meer dan F4B-reeks in de elektroprestaties (de bredere waaier van diëlektrische constante, de lagere diëlektrische raaklijn van de verlieshoek, verhoogde weerstand, en meer stabiliteit van prestaties)
Bij de frequenties van rf en van de Microgolf, is de diëlektrische constante van PTFE-materialen zo laag zoals 3,5 of hieronder, wat sterk signaal tijdens transmissie over PCB, het maken van tot hen ideaal voor het overwinnen van de hoge snelheidsbeperking van Fr-4 houdt.
PCB-Vermogen (PTFE)
PCB-Materiaal: | Vezel - glas met een laag bedekte PTFE |
Code: | F4BM-1/2(familiereeks) |
Diëlektrische constante: | 2.2, 2.55, 2.65, |
3.0 en 3.5 | |
Laagtelling: | 1 laag, 2 Lagen en multi-layer |
Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm), 3oz (105µm) |
PCB-dikte: | 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm, 12.0mm |
PCB-grootte: | ≤400mm X 500mm |
Soldeerselmasker: | Groene, Zwarte, Blauwe, Gele, Rode enz. |
De oppervlakte eindigt: | Naakte koper, HASL, ENIG, Zilver, OSP, enz. |
Gegevensblad van F4B (PTFE)
Naam | Beproevingsomstandigheid | Eenheid | Waarde | |||
Dichtheid | Normale staat | g/ cm3 | 2.1~2.35 | |||
Vochtigheidsabsorptie | Onderdompeling in het gedistilleerde water van 20±2℃ 24 uren | % | ≤0.02 | |||
Werkende Temperatuur | High-low temperatuurkamer | ℃ | -50℃~+260℃ | |||
Warmtegeleidingsvermogen | W/m/k | 0,8 | ||||
(Typische) CTE | 0~100℃ (εr: 2.1~2.3) | ppm/℃ | 25 (x) | |||
34 (y) | ||||||
252 (z) | ||||||
(Typische) CTE | 0~100℃ (εr: 2.3~2.9) | ppm/℃ | 14 (x) | |||
21 (y) | ||||||
173 (z) | ||||||
(Typische) CTE | 0~100℃ (εr: 2.9~3.5) | ppm/℃ | 12 (x) | |||
15 (y) | ||||||
95 (z) | ||||||
Inkrimpingsfactor | 2 uren in kokend water | % | 0,0002 | |||
Oppervlakteweerstandsvermogen | 500V gelijkstroom | Normale staat | M·Ω | ≥1×104 | ||
Constante vochtigheid en temperatuur | ≥1×103 | |||||
Volumeweerstandsvermogen | Normale staat | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
Constante vochtigheid en temperatuur | ≥1×105 | |||||
Pin Resistance | 500V gelijkstroom | Normale staat | MΩ | ≥1×105 | ||
Constante vochtigheid en temperatuur | ≥1×103 | |||||
Oppervlakte diëlektrische sterkte | Normale staat | d=1mm (Kv/mm) | ≥1.2 | |||
Constante vochtigheid en temperatuur | ≥1.1 | |||||
Diëlektrische Constante | 10GHZ | εr | 2.20, 2.55, 2.65, 3.0, 3.5 (±2%) | |||
Dissipatiefactor | 10GHZ | tgδ | 2.2 | ≤7×10-4 | ||
2.55~2.65 | ≤1×10-3 | |||||
3.0~3.5 | ≤1.5×10-3 |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848