| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümzakken + dozen |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
| Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BTMS220 |
| Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.2 |
| Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.02 |
| Dielektrische constante (ontwerp) | 10 GHz | / | 2.2 |
| Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0009 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | |
| Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55 °C tot 150 °C | PPM/°C | - 130 |
| Peelsterkte | 1 OZ RTF koper | N/mm | > 2.4 |
| Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 |
| Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^8 |
| Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 |
| Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (X, Y richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 40, 50 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (Z-richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 290 |
| Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | / | Geen ontlasten |
| Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | 0.02 |
| Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.18 |
| Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 |
| Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.26 |
| Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 |
| Materiële samenstelling | / | / | PTFE, ultradun en ultra dun- fijn (kwarts) glasvezel. |
![]()
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümzakken + dozen |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks per maand |
| Productkenmerken | Testomstandigheden | Eenheid | F4BTMS220 |
| Dielektrische constante (typisch) | 10 GHz | / | 2.2 |
| Dielektrische constante tolerantie | / | / | ±0.02 |
| Dielektrische constante (ontwerp) | 10 GHz | / | 2.2 |
| Verlies Tangent (typisch) | 10 GHz | / | 0.0009 |
| 20 GHz | / | 0.0010 | |
| 40 GHz | / | 0.0013 | |
| Dielectrische constante temperatuurcoëfficiënt | -55 °C tot 150 °C | PPM/°C | - 130 |
| Peelsterkte | 1 OZ RTF koper | N/mm | > 2.4 |
| Volumeweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 |
| Oppervlakteweerstand | Standaardvoorwaarde | MΩ | ≥ 1 × 10^8 |
| Elektrische sterkte (Z-richting) | 5 kW,500 V/s | KV/mm | > 26 |
| Afbrekingsspanning (XY-richting) | 5 kW,500 V/s | KV | > 35 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (X, Y richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 40, 50 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (Z-richting) | -55°C tot 288°C | ppm/oC | 290 |
| Thermische spanning | 260°C, 10s,3 keer | / | Geen ontlasten |
| Wateropname | 20 ± 2 °C, 24 uur | % | 0.02 |
| Dichtheid | Kamertemperatuur | g/cm3 | 2.18 |
| Langdurige werktemperatuur | Hoog-laagtemperatuurkamer | °C | -55 ¢ + 260 |
| Warmtegeleidbaarheid | Z-richting | W/(M.K) | 0.26 |
| Ontvlambaarheid | / | UL-94 | V-0 |
| Materiële samenstelling | / | / | PTFE, ultradun en ultra dun- fijn (kwarts) glasvezel. |
![]()