|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | RF-10 | PCB-dikte: | 60mil |
---|---|---|---|
PCB-grootte: | 40 mm x 40 mm ± 0,15 mm | Aantal lagen: | 2-laag |
Koperen gewicht: | 1 oz | Oppervlakte afwerking: | Onderdompeling zilver |
Markeren: | 2-lagen onderdompeling zilveren circuits PCB,60mil onderdompeling zilveren circuits PCB,Onderdompeling zilveren circuits PCB 2 laag |
We zijn verheugd om onze nieuw geleverde 2-laag printplaat (PCB) met RF-10 koper beklede laminaat te presenteren.RF-10 combineert keramisch gevulde PTFE en geweven glasvezel om een kosteneffectief substraat te leveren met uitzonderlijke elektrische en thermische prestaties.
Belangrijkste kenmerken
Het RF-10-materiaal heeft een dielectrische constante van 10,2 ± 0,3 bij 10 GHz en een lage dissipatiefactor van 0.0025De hoge thermische geleidbaarheid van 0,85 W/mK zorgt voor een effectief thermisch beheer.Terwijl de strakke dimensionale toleranties de stabiliteit in meerlagige schakelingen verbeterenHet materiaal is ook vochtbestendig (0,08% absorptie) en heeft een ontvlambaarheid van V-0, wat de veiligheid en betrouwbaarheid garandeert.
RF-10 Typische waarden | |||||
Vastgoed | Testmethode | Eenheid | Waarde | Eenheid | Waarde |
Dk @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 10.2 ± 0.3 | 10.2 ± 0.3 | ||
Df @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 Mod. | 0.0025 | 0.0025 | ||
TcK† (-55 tot 150 °C) | IPC-650 2.5.5.6 | ppm/°C | -370 | ppm/°C | -370 |
Vochtopname | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.08 | % | 0.08 |
Peelingsterkte (1 oz. RT koper) | IPC-650 2.4.8 (soldeer) | Lbs/in | 10 | N/mm | 1.7 |
Volumeweerstand | IPC-650 2.5.17.1 | Mohm/cm | 6.0 x 107 | Mohm/cm | 6.0 x 107 |
Oppervlakteweerstand | IPC-650 2.5.17.1 | Moehm. | 1.0 x 108 | Moehm. | 1.0 x 108 |
Flexurale sterkte (MD) | IPC - 650 - 2.4.4 | PSI | 14,000 | N/mm2 | 96.53 |
Flexurale sterkte (CD) | IPC - 650 - 2.4.4 | PSI | 10,000 | N/mm2 | 68.95 |
Treksterkte (MD) | IPC - 650 - 2.4.19 | PSI | 8,900 | N/mm2 | 62.57 |
Treksterkte (CD) | IPC - 650 - 2.4.19 | PSI | 5,300 | N/mm2 | 37.26 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39 (na etsen) | % (25 mil-MD) | -Nee.0032 | % (25 mil-CD) | -Nee.0239 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39 (Na het bakken) | % (25 mil-MD) | -Nee.0215 | % (25 mil-CD) | -Nee.0529 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39 (na stress) | % (25 mil-MD) | -Nee.0301 | % (25 mil-CD) | -Nee.0653 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39 (na etsen) | % (60 mil-MD) | -Nee.0027 | % (60 mil-CD) | -Nee.0142 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39 (Na het bakken) | % (60 mil-MD) | -Nee.1500 | % (60 mil-CD) | -Nee.0326 |
Dimensionale stabiliteit | IPC-650 2.4.39 (na stress) | % (60 mil-MD) | -Nee.0167 | % (60 mil-CD) | -Nee.0377 |
Dichtheid (specifieke zwaartekracht) | IPC-650-2.3.5 | g/cm3 | 2.77 | g/cm3 | 2.77 |
Specifieke warmte | IPC-650-2.4.50 | J/g°C | 0.9 | J/g°C | 0.9 |
Thermische geleidbaarheid (niet bekleed) | IPC-650-2.4.50 | W/M*K | 0.85 | W/M*K | 0.85 |
CTE (X-Y-as) (50 tot 150 °C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/°C | 16 tot 20 | ppm/°C | 16 tot 20 |
CTE (Z-as) (50 tot 150 °C) | IPC-650 2.4.41 | ppm/°C | 25 | ppm/°C | 25 |
Brandbaarheidsklasse | Intern | V-0 | V-0 |
PCB-specificaties
Deze PCB heeft een goed gestructureerde stapel, bestaande uit:
- Koperlaag 1: 35 μm (1 oz)
- RF-10 Core: 60 mil (1.524 mm)
- Koperlaag 2: 35 μm (1 oz)
De totale afmetingen van dit PCB zijn 40 mm x 40 mm ± 0,15 mm, met een einddikte van 1,6 mm. Het PCB ondersteunt een minimale spoor/ruimte van 7/8 mil en een minimale gaatengrootte van 0,4 mm.Het bevat 1 oz afgewerkt koper met een gewicht van beide buitenste lagen en een via plating dikte van 20 μm.
Voor de afwerking van het oppervlak wordt gebruik gemaakt van onderdompeling zilver, aangevuld met een zwart soldeermask aan de bovenkant.de onderzijde blijft zonder zijde- of soldeermaskerElk PCB ondergaat 100% elektrische testen voor verzending om de hoge kwaliteit en prestaties te garanderen.
PCB materiaal: | Composites van met keramiek gevulde PTFE en van geweven glasvezel |
Aanduiding: | RF-10 |
Dielectrische constante: | 10.2 |
Dissipatiefactor | 0.0025 10 GHz |
Aantal lagen: | Double-sided PCB, Multilayer PCB, Hybrid PCB |
Koperen gewicht: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm), 2 oz (70 μm) |
PCB-dikte: | 10mil (0,254 mm), 20mil (0,508 mm), 25mil (0,635 mm), 60mil (1,524 mm), 125mil (3,175 mm) |
PCB-grootte: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Soldeermasker: | Groen, zwart, blauw, geel, rood, enz. |
Afwerking van het oppervlak: | Bare koper, HASL, ENIG, onderdompeling zilver, onderdompeling tin, OSP enz. |
Toepassingen
Deze veelzijdige PCB is geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder:
- Microstrip patch antennes
- GPS antennes.
- Passieve componenten (filters, koppelers, vermogensafdelers)
- Systemen voor het voorkomen van botsingen met vliegtuigen
- Satellietcomponenten
Kwaliteitsborging en beschikbaarheid
Het PCB voldoet aan de IPC-Klasse 2-normen en is beschikbaar voor wereldwijde verzending.
Met RF-10 krijgt u een betrouwbare en hoogwaardige PCB-oplossing op maat van uw geavanceerde RF-toepassingen.
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848