Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Roestvrij staalwig | Stencilgrootte: | 520 x 420 PCs van mm =1 |
---|---|---|---|
Foliedikte: | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Verschijning: | Het graveren en het elektro oppoetsen |
Markeren: | SS de Stencil van Wigsmt,BGA-de Stencil van Pakketsmt,SS Shim Stencil de Assemblage van PCB |
Afmeting: | 520 x 420 PCs van mm =1 | |||||
Structuur | Stencilfolies met aluminiumkader | |||||
Grondstof | Roestvrij staalwig | |||||
Foliedikte | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Gevormde opening | Laserbesnoeiing | |||||
Verschijning | Het graveren en het elektro oppoetsen | |||||
Fiduciair teken | Door gat | |||||
De dienstgebied: | Wereldwijd | |||||
Hoeveelheid open stootkussens: | 1556 | |||||
Voordelen: | a) Hoge precisiedimensie; B) Goede vorm op het venster; c) de Gatenmuur is meer vlot. | |||||
Toepassing: | CSP, BGA, 0.5mm QFP enz. pakket |
Componententype | Hoogte | Het solderen Breedte | Het solderen Lengte | Openingsbreedte | Openingslengte | Shim Thickness |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.150.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.150.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.2540.33mm | 1.25mm | 0.220.25mm | 1.20mm | 0.120.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.100.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.070.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.120.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.070.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.150.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.100.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.070.12mm | |
Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.080.10mm |
Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.050.10mm |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848