Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Polyimide | Laagtelling: | 2 lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 0.2mm ±0.05 | PCB-grootte: | 65 x 51mm=1PCS |
Coverlay: | Geel | Silkscreen: | N/A |
Kopergewicht: | 1oz | De oppervlakte eindigt: | Gegalvaniseerd tin |
Tin-geplateerde Flexibele Gedrukte Kringsraad FPCB met Versteviger Fr-4 voor LCD Module
(De Flexibele gedrukte kringen zijn naar maat gemaakte producten, het getoonde beeld en de parameters zijn enkel voor verwijzing)
Specificaties
PCB-GROOTTE | 65 x 51mm=1PCS |
Grondstof: | Polyimide |
Aantal Lagen | Tweezijdige PCB |
SMT | nr |
Door Gatencomponenten | ja |
LAAGopeenstapeling | Koper - 35um (1oz) |
Kleefstof | |
Polyimide | |
Kleefstof | |
Koper - 35um (1oz) | |
Minimumspoor en Ruimte: | 4mil/6mil |
Minimum/Maximumgaten: | 0.3mm/0.9mm |
Definitieve externe folie: | 1oz |
Definitieve interne folie: | 0oz |
Definitieve hoogte van PCB: | 0.2mm ±0.05 |
De oppervlakte eindigt | Gegalvaniseerd tin |
Het soldeerselmasker is van toepassing: | BOVENKANT, Bodem |
De Kleur van het soldeerselmasker: | Gele Coverlay |
CONTOUR/CUTTING | Ponsen |
Versteviger: | Fr-4 (0.4mm), Polyimide |
Kant van Componentenlegende | n/a |
Kleur van Componentenlegende | n/a |
VIA | Geplateerd door Gat (PTH) |
FLAMIBILITY CLASSIFICATIE | De Goedkeuring min. van UL 94-V0. |
TEST | 100% elektrotest vroegere verzending |
TYPE VAN TE LEVEREN KUNSTWERK | e-maildossier, Gerber rs-274-X, PCBDOC enz. |
DE DIENSTgebied | Wereldwijd, globaal. |
Vermogen 2020 van de Bicheng het Flexibele Gedrukte Kring | ||
Nr. | Specificaties | Mogelijkheden |
1 | Raadstype | Enige laag, Doulbe-stijf-Flex laag, Multilayer, |
2 | Grondstof | PI, HUISDIER |
3 | Kopergewicht | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | LEIDENE Maximumgrootte | 250 x 5000mm |
5 | Algemene Maximumgrootte | 250 x 2000mm |
6 | Raadsdikte | 0.03mm3.0mm |
7 | Diktetolerantie | ±0.03mm |
8 | Het Gat van de Mininumboor | 0.05mm |
9 | Maximumboorgat | 6.5mm |
10 | Tolerantie van Boorgat | ±0.025mm |
11 | Dikte van Gatenmuur | ≧ 8 um |
12 | Minimumspoor/Gap van Enige Laagraad | 0.025/0.03mm |
13 | Minimumspoor/Gap van Dubbele Laag en Multilayer Raad | 0.03/0.040mm |
14 | Etstolerantie | ±0.02mm |
15 | Minimumbreedte van Zijdelegende | ≧ 0.125mm |
16 | Minimumheigh van Zijdelegende | ≧0.75mm |
17 | Afstand van Legende aan Stootkussen | ≧0.15mm |
18 | Afstand van het Openen van Soldeerselmasker van Boor Coverlay voor Spoor | ≧0.03mm |
19 | Afstand van het Openen van Soldeerselmasker van Ponsen Coverlay voor Spoor | ≧0.03mm |
20 | Dikte van Onderdompelingsnikkel | 100-300u“ |
21 | Dikte van Onderdompelingsgoud | 1-3u“ |
22 | Thicnkess van Onderdompelingstin | 150-400u“ |
23 | Minimum Elektro het Testen Stootkussen | 0.2mm |
24 | Minimumtolerantie van Overzicht (de Normale Stempel van de Staalvorm) | ±0.1mm |
25 | Minimumtolerantie van Overzicht (de Vormstempel van het Precisiestaal) | ±0.05mm |
26 | Mininumstraal van Schuine randhoek (Overzicht) | 0.2mm |
27 | Stiffnermateriaal | Pi, Fr-4, 3M Adhesive, HUISDIER, Staalplaat |
28 | RoHs | Ja |
29 | De Kleur van het soldeerselmasker | Geel, Wit, Zwart, Groen |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848