|
Productdetails:
|
| Basismateriaal: | De reeks van PTFE F4B | Aantal lagen: | 1 laag, 2 Laag, Multilayer, Hybride type |
|---|---|---|---|
| PCB-dikte: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm en 5.0mm, enz. | PCB-grootte: | ≤400 mm x 500 mm |
| Koperen gewicht: | 0,5 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz | Oppervlakteafwerking: | Naakt koper, HASL, ENIG, Onderdompelingstin enz. |
| Markeren: | 3oz koperf4b PCB,PCB VAN PTFE F4B,3oz koperptfe PCB |
||
Dubbele laagHoogfrequente printplaatGebouwdOp1,5 mm PTFE (teflon) met3oz koperen Immersiegoud
(PCB's zijn op maat gemaakte producten, de getoonde afbeelding en parameters zijn alleen ter referentie)
Hallo allemaal,
Vandaag hebben we het over een type F4B hoogfrequente printplaat.
Hoogfrequent materiaal uit de F4B-serie is voornamelijk PTFE-glasvezeldoek en met keramiek gevuld PTFE-glasvezeldoek enz. Het is een reeks hoogfrequente materialen van het Chinese merk, die goedkoop in prijs en stabiel in kwaliteit zijn. Het wordt veel toegepast op radar, navigatie, satellietcommunicatie, 4G-communicatie, 5G-communicatie en dergelijke.
| PCB-specificaties | |
| Aantal lagen: | Dubbelzijdig |
| Basismateriaal: | F4B WN 2,65 |
| Dimensie: | 210 x 115 mm |
| Afgewerkte dikte | 1,6 mm ±10% |
| Afgewerkt kopergewicht: | 3oz |
| SMOBC: | Nee |
| Oppervlakteafwerking: | Onderdompeling goud |
De belangrijkste specificaties van dit bord zijn dubbelzijdig karton, substraat is F4B, DK op 2,65, 210 mm lang en 115 mm breed, 1,6 mm dik afgewerkt, afgewerkt koper 3oz, geen soldeermasker, geen zeefdruk en oppervlakteafwerking is onderdompeling goud.
Laten we de stapel eens bekijken.
![]()
De bovenste laag en de onderste laag zijn afgewerkt met 3oz koper. F4B diëlektrisch materiaal bevindt zich in het midden van twee lagen koper en vertoont een diëlektrische constante van 2,65.
![]()
Op de foto van dit bord is de baan dikker dan normale planken; oppervlakteafwerking is onderdompelingsgoud en geen soldeermasker en zeefdruk.
| PCB-mogelijkheden | |
| PCB-materiaal: | PTFE |
| Code: | F4B-serie |
| Diëlektrische constante: | 2,2, 2,55 en 2,65 |
| 2,17, 2,45, 2,75 en 3,0 | |
| Aantal lagen: | 1 laag, 2 lagen, meerlaags, hybride type |
| Koper gewicht: | 0,5 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz |
| PCB-dikte: | 0,17 mm, 0,25 mm, 0,5 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, |
| 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm en 5,0 mm, enz. | |
| PCB-grootte: | ≤400 mm x 500 mm |
| Oppervlakteafwerking: | Blank koper, HASL, ENIG, Dompeltin etc. |
De diëlektrische constante van F4B-materiaal is breed, variërend van 2,2 tot 3,0 enz. De plaatdikte varieert van 0,17 mm tot 5,0 mm. Wij kunnen u prototypeservice, kleine batches en massaproductieservice bieden.
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Bedankt voor je lezing.
Bijlage: Gegevensblad van PTFE(F4B)
| Naam | Testconditie | Eenheid | Waarde | |||
| Dikte | Normale staat | g/cm3 | 2,1 ~ 2,35 | |||
| Vochtopname | Dompel gedurende 24 uur in het gedestilleerde water van 20 ± 2 ℃ | % | ≤0,02 | |||
| Bedrijfstemperatuur | Kamer met hoge en lage temperatuur | ℃ | -50℃~+260℃ | |||
| Thermische geleidbaarheid | W/m/k | 0,8 | ||||
| CTE (typisch) | 0~100℃ (εr: 2,1~2,3) | ppm/℃ | 25(x) | |||
| 34(j) | ||||||
| 252(z) | ||||||
| CTE (typisch) | 0~100℃ (εr: 2,3~2,9) | ppm/℃ | 14(x) | |||
| 21(j) | ||||||
| 173(z) | ||||||
| CTE (typisch) | 0~100℃ (εr: 2,9~3,5) | ppm/℃ | 12(x) | |||
| 15(j) | ||||||
| 95(z) | ||||||
| Krimpfactor | 2 uur in kokend water | % | 0,0002 | |||
| Oppervlakteweerstand | 500 V gelijkstroom | Normale staat | M·Ω | ≥1×104 | ||
| Constante luchtvochtigheid en temperatuur | ≥1×103 | |||||
| Volumeweerstand | Normale staat | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
| Constante luchtvochtigheid en temperatuur | ≥1×105 | |||||
| Pin-weerstand | 500 V gelijkstroom | Normale staat | MΩ | ≥1×105 | ||
| Constante luchtvochtigheid en temperatuur | ≥1×103 | |||||
| Diëlektrische sterkte van het oppervlak | Normale staat | d=1mm(Kv/mm) | ≥1,2 | |||
| Constante luchtvochtigheid en temperatuur | ≥1,1 | |||||
| Diëlektrische constante | 10GHz | εr | 2,20,2,55,2,65,3,0,3,5 (±2%) | |||
| Dissipatiefactor | 10GHz | tgδ | 2.2 | ≤7×10-4 | ||
| 2,55~2,65 | ≤1×10-3 | |||||
| 3,0 ~ 3,5 | ≤1,5×10-3 | |||||
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848