|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Basismateriaal: | TLX-8 | Laagtelling: | 2 lagen |
---|---|---|---|
PCB-dikte: | 1,6 mm | PCB-grootte: | 99 x 88 mm = 1 PCS |
Soldeerselmasker: | Groen | Silkscreen: | Wit |
Kopergewicht: | 1oZ | De oppervlakte eindigt: | OSP |
Markeren: | De lage DF OSP Oppervlakte beëindigt PCB,De Oppervlakte van DK2.55 OSP beëindigt PCB,De Deklaagpcb van DK2.55 OSP |
Taconische hoogfrequente PCB'sBouw op.TLX-8 62mil 1.575mmmet OSPvoor richtingskoppelings
(Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de afbeelding en de getoonde parameters zijn slechts ter referentie)
TLX biedt betrouwbaarheid in een breed scala aan RF-toepassingen.Het is geschikt voor laag laag aantal microgolven ontwerpen.
TLX is een PTFE-gebaseerd glasvezellaminaat, ideaal voor gebruik in radarsystemen, mobiele communicatie, microgolftestapparatuur, microgolftransmissieapparaten en RF-componenten.
TLX is een werkpaard in de RF-microgolfsubstraatwereld, waar de glasvezel mechanische versterking biedt waar een substraat zware omgevingen ondergaat, zoals:versnelling van het kruipen van PCB's die aan een behuizing zijn geboeid en die tijdens de lancering in de ruimte hoge trillingen ondervinden, blootstelling aan hoge temperaturen in motormodules, stralingsweerstand in de ruimte,antenne voor oorlogsschepen die in extreme omgevingen op zee leven en een substraat voor hoogtemeters die een breed temperatuurbereik zien tijdens de vlucht.
Gegevensblad van TLX-8
TLX-8 Typische waarden | |||||
Vastgoed | Testmethode | Eenheid | Waarde | Eenheid | Waarde |
DK @10 GHz | IPC-650 2.5.5.3 | 2.55 | 2.55 | ||
Df @1,9 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0012 | 0.0012 | ||
Df @10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1 | 0.0017 | 0.0017 | ||
Dielectrische afbraak | IPC-650 2.5.6 | kV | > 45 | kV | > 45 |
Vochtopname | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.02 | % | 0.02 |
Flexurale sterkte (MD) | ASTM D 709 | PSI | 28,900 | N/mm2 | |
Flexurale sterkte (CD) | ASTM D 709 | PSI | 20,600 | N/mm2 | |
Tensile sterkte (MD) | ASTM D 902 | PSI | 35,600 | N/mm2 | |
Strekkingssterkte (CD) | ASTM D 902 | PSI | 27,500 | N/mm2 | |
Verlenging bij breuk (MD) | ASTM D 902 | % | 3.94 | % | 3.94 |
Verlenging bij breuk (CD) | ASTM D 902 | % | 3.92 | % | 3.92 |
Young's Modulus (MD) | ASTM D 902 | KPSI | 980 | N/mm2 | |
Young's Modulus (CD) | ASTM D 902 | KPSI | 1,200 | N/mm2 | |
Young's Modulus (MD) | ASTM D 3039 | KPSI | 1,630 | N/mm2 | |
Poisson's ratio | ASTM D 3039 | 0.135 | N/mm | ||
Peelingsterkte ((1 oz. ed) | IPC-650 2.4.8 sec.5.2.2 ((Thermische spanning.) | IBS/lineaire inch | 15 | N/mm | |
Vervaardiging uit de Unie | IPC-650 2.4.8 sec.5.2.2 ((Thermische spanning.) | IBS/lineaire inch | 17 | N/mm | |
Peelsterkte ((1⁄2 oz.ed) | IPC-650 2.4.8.3 ((Verhoogde temperatuur.) | IBS/lineaire inch | 14 | N/mm | |
Peelsterkte ((1⁄2 oz.ed) | IPC-650 2.4.8 sec.5.2.2 ((Thermische spanning.) | IBS/lineaire inch | 11 | N/mm | |
Schilkracht ((1 oz. gewalst) | IPC-650 2.4.8 sec.5.2.2 ((Thermische spanning.) | IBS/lineaire inch | 13 | N/mm | 2.1 |
Warmtegeleidbaarheid | ASTM F433/ASTM 1530-06 | W/M*K | 0.19 | W/M*K | 0.19 |
Dimensionele stabiliteit (MD) | IPC-650 2.4.39 sec.5.5 ((Na het bakken.) | mils/in. | 0.06 | mm/M | |
Dimensionale stabiliteit (CD) | IPC-650 2.4.39 sec.5.4 ((Na Bakken.) | mils/in. | 0.08 | mm/M | |
Dimensionele stabiliteit (MD) | IPC-650 2.4.39 sec.5.5 ((Thermische spanning.) | mils/in. | 0.09 | mm/M | |
Dimensionale stabiliteit (CD) | IPC-650 2.4.39 sec.5.5 ((Thermische spanning.) | mils/in. | 0.1 | mm/M | |
Oppervlakteweerstand | IPC-650 2.5.17.1 sec.5.2.1 ((Verhoogde temperatuur.) | Moehm. | 6.605 x 108 | Moehm. | 6.605 x 108 |
Oppervlakteweerstand | IPC-650 2.5.17.1 sec.5.2.1 ((Vochtigheidsconditie.) | Moehm. | 3.550 x 106 | Moehm. | 3.550 x 106 |
Volumeweerstand | IPC-650 2.5.17.1 sec.5.2.1 ((Verhoogde temperatuur.) | Mohm/cm | 1.110 x 1010 | Mohm/cm | 1.110 x 1010 |
Volumeweerstand | IPC-650 2.5.17.1 sec.5.2.1 ((Vochtigheidsconditie.) | Mohm/cm | 1.046 x 1010 | Mohm/cm | 1.046 x 1010 |
CTE ((X-as)) ((25-260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/°C | 21 | ppm/°C | 21 |
CTE ((Y-as)) ((25-260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/°C | 23 | ppm/°C | 23 |
CTE ((Z-as)) ((25-260°C) | IPC-650 2.4.41/ASTM D 3386 | ppm/°C | 215 | ppm/°C | 215 |
Dichtheid ((Specific Gravity) | ASTM D 792 | g/cm3 | 2.25 | g/cm3 | 2.25 |
Td(2% gewichtsverlies) | IPC-650 2.4.24.6 ((TGA) | °C | 535 | °C | |
Td(5% gewichtsverlies) | IPC-650 2.4.24.6 ((TGA) | °C | 553 | °C | |
Brandbaarheidsklasse | UL-94 | V-0 | V-0 |
Er zijn TLX-0 (dk2.45), TLX-9 (dk2.50), TLX-8 (dk2.55), TLX-7 (dk2.60) en TLX-6 (dk2.65) in de TLX-familie.TLX-9 varieert van 0.05mm tot 6.35mm (2mil - 250mil), TLX-8 varieert van 0.064mm tot 6.35mm (2.5mil tot 250mil), TLX-7 varieert van 0.089mm tot 6.35mm (3.5mil - 250mil), TLX-6 varieert van 0.089mm tot 6.35mm (3.5mil tot 250mil).
De voordelen van TLX-8 materiaal:
(1) Uitstekende mechanische en thermische eigenschappen
(2) Lage en stabiele DK
(3) Dimensionaal stabiel
(4) Lage vochtopname
(5) UL 94 V-O-classificatie
(6) Strikt gecontroleerde DK
(7) Lage DF
(8) Voor laag laaggetal microgolfontwerpen
Er zijn enkele toepassingen:
(1) Antennen
(2) Koppelingen, splitsers, combinatoren,
(3) Versterkers, mixers, filters
(4) Passieve componenten
PCB-specificaties
PCB-grootte | 99 x 88 mm = 1 PCS |
BOARD-TYPE | Double-sided PCB |
Aantal lagen | 2 lagen |
Op het oppervlak gemonteerde componenten | - Jawel. |
Door middel van gaten | - Nee. |
LAYER STACK | koper ------- 35um ((1 oz) + plaat TOP-laag |
TLX-8 1,575 mm | |
koper ------- 35um ((1 oz) + plaat BOT-laag | |
Technologie | |
Minimaal spoor en ruimte: | 15 mil / 10 mil |
Minimale / maximale gaten: | 0.5 mm/2.0 mm |
Aantal verschillende gaten: | N/A |
Aantal boorgaten: | N/A |
Aantal geslepen gletsjes: | 0 |
Aantal interne uitsnijdingen: | 0 |
Impedantieregeling: | - Nee. |
Aantal gouden vingers: | 0 |
Materiaal voor het bord | |
Glas epoxy: | TLX-8 1,575 mm |
Eindfolie externe: | 1 oz |
Eindfolie intern: | N/A |
Eindhoogte van PCB: | 1.6 mm ± 10% |
Gelaagd en bekleed | |
Oppervlakte afwerking | OSP |
Soldeermasker: | N/A |
Kleur van het soldeermasker: | N/A |
Type soldeermasker: | N/A |
CONTOUR/SNIJTING | Routing |
Markering | |
Zijde van de legende van het onderdeel | N/A |
Kleur van de component Legende | N/A |
Naam of logo van de fabrikant: | N/A |
VIA | N/A |
Vlambaarheidsklasse | Uitsluitend voor voertuigen met een voertuigvergunning. |
DIMENSIE-TOLERANTIE | |
Omvang van de contour: | 0.0059" |
Platenplatering: | 0.0029" |
Tolerantie van de boor: | 0.002" |
TEST | 100% elektrische test voorafgaand aan verzending |
Type van te leveren kunstwerk | e-mailbestand, Gerber RS-274-X, PCBDOC enz. |
Dienstverlening | Wereldwijd, wereldwijd. |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848