| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümzakken+dozen |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 pcs per maand |
Deze hoogwaardige PCB is gemaakt van Rogers RT/duroid 5880... een hoogwaardig PTFE-composite versterkt met glasmicrofibers... en ontworpen voor veeleisende hoogfrequente toepassingen.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Basismateriaal | Rogers RT/duroid 5880 (PTFE-composite versterkt met glasmicrofibers) |
| Aantal lagen | 2-laag rigide PCB's |
| Afmetingen van het bord | 90 mm x 90 mm (1 stuk) ± 0,15 mm |
| Minimaal spoor/ruimte | 5/5 ml |
| Minimale grootte van het gat | 0.3 mm |
| Via type | Geen blinde vias (alleen door-gat vias) |
| Afgewerkte plaatdikte | 1.6mm |
| Koperen gewicht (afgerond) | 1 oz (equivalent aan 1,4 mils / 35 μm per laag) |
| Via de dikte van de bekleding | 20 μm |
| Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud (voor verbeterde geleidbaarheid en corrosiebestendigheid) |
| Zilkscherm | Boven: Nee; beneden: Nee |
| Soldeermasker | Boven: Nee; beneden: Nee |
| Kwaliteitsborging | 100% Elektrische test vóór verzending |
De opstapeling van het bord is geoptimaliseerd voor een consistente elektrische prestatie en mechanische stabiliteit:
| Soort laag | Materiaal/beschrijving | Dikte |
|---|---|---|
| Koperlaag 1 | geleidende koper (afgerond) | 35 μm (1 oz) |
| Dielectrische laag | Rogers RT/duroïde 5880 | 5.575 mm (62 mils) |
| Koperlaag 2 | geleidende koper (afgerond) | 35 μm (1 oz) |
Rogers RT/duroid 5880 is een premium hoogfrequente laminaat ontworpen voor streeplijn- en microstripcircuits.Terwijl de PTFE-basis zorgt voor een laag elektrisch verlies - waardoor het ideaal is voor toepassingen die betrouwbaarheid vereisen in brede frequentiebereikenHet materiaal is bestand tegen alle oplosmiddelen en reagentia (warm of koud) die worden gebruikt bij het etsen, platteren en verwerken van PCB's en ondersteunt loodvrije productieprocessen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Dielectrische constante (εr) | 2.2 ± 0,02 bij 10 GHz / 23°C (eenvormig van paneel tot paneel) |
| Dissipatiefactor (tanδ) | 0.0009 bij 10 GHz |
| Temperatuurcoëfficiënt van dielectrische constante (TCDk) | -125 ppm/°C |
| Vochtopname | 0.02% |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE) - X-as | 31 ppm/°C |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE) - Y-as | 48 ppm/°C |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE) - Z-as | 237 ppm/°C |
| Thermische stabiliteit (Td, 5% gewichtsverlies via TGA) | 500 °C |
| Brandbaarheidsklasse | UL 94-V0 |
| Loodvrije compatibiliteit | Ja (procescompatibel met RoHS) |
| Isotropie | Ja (eenvormige eigenschappen over alle assen) |
Deze PCB is ontworpen voor hoogwaardige systemen die precisie en betrouwbaarheid vereisen, waaronder:
| MOQ: | 1 stks |
| Prijs: | USD9.99-99.99 |
| Standaardverpakking: | Vacuümzakken+dozen |
| Leveringstermijn: | 8-9 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 pcs per maand |
Deze hoogwaardige PCB is gemaakt van Rogers RT/duroid 5880... een hoogwaardig PTFE-composite versterkt met glasmicrofibers... en ontworpen voor veeleisende hoogfrequente toepassingen.
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Basismateriaal | Rogers RT/duroid 5880 (PTFE-composite versterkt met glasmicrofibers) |
| Aantal lagen | 2-laag rigide PCB's |
| Afmetingen van het bord | 90 mm x 90 mm (1 stuk) ± 0,15 mm |
| Minimaal spoor/ruimte | 5/5 ml |
| Minimale grootte van het gat | 0.3 mm |
| Via type | Geen blinde vias (alleen door-gat vias) |
| Afgewerkte plaatdikte | 1.6mm |
| Koperen gewicht (afgerond) | 1 oz (equivalent aan 1,4 mils / 35 μm per laag) |
| Via de dikte van de bekleding | 20 μm |
| Oppervlakte afwerking | Onderdompelingsgoud (voor verbeterde geleidbaarheid en corrosiebestendigheid) |
| Zilkscherm | Boven: Nee; beneden: Nee |
| Soldeermasker | Boven: Nee; beneden: Nee |
| Kwaliteitsborging | 100% Elektrische test vóór verzending |
De opstapeling van het bord is geoptimaliseerd voor een consistente elektrische prestatie en mechanische stabiliteit:
| Soort laag | Materiaal/beschrijving | Dikte |
|---|---|---|
| Koperlaag 1 | geleidende koper (afgerond) | 35 μm (1 oz) |
| Dielectrische laag | Rogers RT/duroïde 5880 | 5.575 mm (62 mils) |
| Koperlaag 2 | geleidende koper (afgerond) | 35 μm (1 oz) |
Rogers RT/duroid 5880 is een premium hoogfrequente laminaat ontworpen voor streeplijn- en microstripcircuits.Terwijl de PTFE-basis zorgt voor een laag elektrisch verlies - waardoor het ideaal is voor toepassingen die betrouwbaarheid vereisen in brede frequentiebereikenHet materiaal is bestand tegen alle oplosmiddelen en reagentia (warm of koud) die worden gebruikt bij het etsen, platteren en verwerken van PCB's en ondersteunt loodvrije productieprocessen.
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Dielectrische constante (εr) | 2.2 ± 0,02 bij 10 GHz / 23°C (eenvormig van paneel tot paneel) |
| Dissipatiefactor (tanδ) | 0.0009 bij 10 GHz |
| Temperatuurcoëfficiënt van dielectrische constante (TCDk) | -125 ppm/°C |
| Vochtopname | 0.02% |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE) - X-as | 31 ppm/°C |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE) - Y-as | 48 ppm/°C |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding (CTE) - Z-as | 237 ppm/°C |
| Thermische stabiliteit (Td, 5% gewichtsverlies via TGA) | 500 °C |
| Brandbaarheidsklasse | UL 94-V0 |
| Loodvrije compatibiliteit | Ja (procescompatibel met RoHS) |
| Isotropie | Ja (eenvormige eigenschappen over alle assen) |
Deze PCB is ontworpen voor hoogwaardige systemen die precisie en betrouwbaarheid vereisen, waaronder: