Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Grondstof: | Koolwaterstof Ceramische Laminaten | Laagtelling: | Dubbellaagse, meerlagige, hybride printplaat |
---|---|---|---|
PCB-Grootte: | ≤400 mm x 500 mm | PCB-dikte: | 10.7mil (0.272mm), 14mil (0.356mm), 17.3mil (0.439mm), 20.7mil (0.526mm), 30.7mil (0.780mm), 60.7mil |
Soldeerselmasker: | Groene, Zwarte, Blauwe, Gele, Rode enz. | Kopergewicht: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm), 2oz (70µm) |
De oppervlakte eindigt: | Naakt koper, HASL, ENIG, OSP, Onderdompelingstin etc…. | ||
Markeren: | De Raad van PCB van RO4350B LoPro Rogers,de Raad van PCB van 60.7mil Rogers,De Raad van PCB van koolwaterstofrogers |
DnormaalLaag Rogers PCB Gebouwd op60.7mil RO4350BLoPro omgekeerde behandelde folieMet ENIGvoorHighSgeplastBakPrijstroken
RO4350B LoPro-laminaten maken gebruik van een gepatenteerde Rogers-technologie waarmee omgekeerd behandelde folie zich kan hechten aan het standaard RO4350B-diëlektricum.Dit resulteert in een laminaat met een laag geleiderverlies voor verbeterd insertieverlies en signaalintegriteit, terwijl alle andere wenselijke eigenschappen van het standaard RO4350B-laminaatsysteem behouden blijven.
Kenmerken en voordelen:
RO4350B-materialen zijn versterkte koolwaterstof/keramische laminaten met zeer laag profiel omgekeerd behandelde folie.
1. Lager toevoegingsverlies
2. Lage PIM
3. Verhoogde signaalintegriteit
4. Hoge circuitdichtheid
Lage Z-as thermische uitzettingscoëfficiënt
1. Mogelijkheid tot meerlaags bord
2. Ontwerpflexibiliteit
Compatibel met loodvrij proces
1. Verwerking op hoge temperatuur
2. Voldoet aan milieuoverwegingen
CAF-bestendig
Onze PCB-mogelijkheden (RO4350BLoPro)
PCB-materiaal: | Koolwaterstof keramische laminaten |
Aanduiding: | RO4350B LoPro |
Diëlektrische constante: | 3,48 ± 0,05 |
Aantal lagen: | Dubbellaagse, meerlagige, hybride printplaat |
Koper gewicht: | 0,5 oz (17 µm), 1 oz (35 µm), 2 oz (70 µm) |
PCB-dikte: | 10,7 mil (0,272 mm), 14 mil (0,356 mm), 17,3 mil (0,439 mm), 20,7 mil (0,526 mm), 30,7 mil (0,780 mm), 60,7 mil (1,542 mm) |
PCB-grootte: | ≤400 mm x 500 mm |
Soldeer masker: | Groene, zwarte, blauwe, gele, rode enz. |
Oppervlakteafwerking: | Naakt koper, HASL, ENIG, OSP, Immersion tin etc.. |
Enkele typische toepassingen:
1. Digitale toepassingen zoals servers, routers en backplanes met hoge snelheid
2. Antennes voor mobiele basisstations en vermogensversterkers
3. LNB's voor directe uitzendingssatellieten
4. RF-identificatietags
Typische Eigenschappen van RO4350BLoPro
Eigendom | Typische waarde | Richting | Eenheden | Voorwaarde | Test methode |
Diëlektrische constante, proces | 3,48 ± 0,05 | z | -- | 10 GHz/23°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 Geklemde striplijn |
Diëlektrische constante, ontwerp | 3.55 | z | -- | 8 tot 40GHz | Differentiële faselengtemethode |
Dissipatiefactor bruin, | 0,0037 0,0031 | z | -- | 10 GHz/23 °C 2,5 GHz/23 °C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Thermische coëfficiënt vanR | 50 | z | ppm/°C | -50°C tot 150°C | IPC-TM-650 2.5.5.5 |
Volumeweerstand | 1,2 x 1010 | MΩ•cm | VOORWAARDE A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Oppervlakte weerstand | 5,7 X 109 | MΩ | VOORWAARDE A | IPC-TM-650 2.5.17.1 | |
Elektrische kracht | 31.2(780) | z | KV/mm (V/mil) | 0,51 mm (0,020") | IPC-TM-650 2.5.6.2 |
Trekmodulus | 11473(1664) | Y | MPa (kpsi) | RT | ASTM D638 |
Treksterkte | 175(25,4) | Y | MPa (kpsi) | RT | ASTM D638 |
Buigsterkte | 255(37) | MPa (kpsi) | IPC-TM-650 2.4.4 | ||
Dimensionale stabiliteit | <0,5 | X, Y | mm/m (mils/duim) | na etsen +E2/150°C | IPC-TM-650 2.4.39A |
Thermische uitzettingscoëfficiënt | 14 | X | ppm/°C | -55 tot 288°C | IPC-TM-650 2.1.41 |
16 | j | ||||
35 | z | ||||
Tg | >280 | °C TMA | A | IPC-TM-650 2.4.24.3 | |
Td | 390 | °C TGA | ASTM D3850 | ||
Warmtegeleiding | 0,62 | W/m/°K | 80°C | ASTM C518 | |
Vochtopname | 0.06 | % | 48 uur onderdompeling 0.060” monster Temperatuur 50°C | ASTM D570 | |
Dikte | 1.86 | gram/cm3 | 23°C | ASTM D792 | |
Koperschilsterkte | 0,88 (5,0) | N/mm(pli) | na soldeer vlotter 1 oz.TC-folie | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Ontvlambaarheid | V-0 | UL 94 | |||
Compatibel met loodvrij proces | Ja |
Contactpersoon: Ms. Ivy Deng
Tel.: 86-755-27374946
Fax: 86-755-27374848